جماران نوشت: شاخص کل بورس با افزایش 15 هزار و 252 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 52 هزار و 461 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع 641 هزار و 892 واحدی قرار گرفت. ارزش معاملات بورس 3561 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به رقم 6695 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای زن، فولاد، شپنا، وبملت، نوری، شپدیس و شستا و شاخص های حسینه، مارون، فسبا، کغر، ارفع، آریا، فزار بیشترین تاثیر را در بیش از همه داشتند. -شاخص بازار بورس اکثر نمادهای سبد سهام با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان است
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۸۷ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۷۶ | ۴۹ |
شاون | ۱۶۷۰ | ۵ |
عاقل | ۲۰۵ | ۴۵ |
بانرو | ۲۰۸ | ۳ |
رامپانا | ۹۱۵ | ۱۴۳ |
من به شما می گویم | ۷۲۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۹۸ | ۱۰۷ |
هخشتی | ۸۵۵ | ۸۰ |
فولاد | ۴۴۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۰ | ۴۸ |
فخوز | ۲۷۰ | ۱۱۶ |
سراب | ۲۷۶۴ | ۹ |
در غیر این صورت | ۴۵۶ | ۳ |
هاپترو | ۲۷۴۶ | ۱ |
چقدر | ۲۹۵ | ۲۳۷ |
و پست کنید | ۳۷۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۸۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۰۹ | ۴۱۶ |
شترها | ۲۱۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۵۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۴ | ۹ |
ملت وب | ۱۹۸ | ۳۰۵ |
و صادر کرد | ۱۴۷ | ۱۴۲۷ |
شرق | ۱۲۹ | ۴۲۰ |
و تجارت | ۱۲۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۸۲ | ۳۲ |
شاراز | ۱۱۱۱ | ۴ |
جام جم | ۴۴۵۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۵۲ | ۱۸۴۰ |
صدشت | 755 | ۸ |
در سحر | ۱۲۱۷ | ۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۶۲ | ۴۱ |
خساپا |
۲۲۱ |
۳۶ |
لکما | ۸۰ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات بورس ایران (3 شهریور 1403)، ارزش سهام 532 هزار تومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 251 هزار و 321 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۷۶ | ۴۷ |
شاون | ۱۶۷۰ | ۴ |
عاقل | ۲۰۵ | ۱۶ |
بانرو | ۲۰۸ | ۳ |
رامپانا | ۹۱۵ | ۱۳۷ |
من به شما می گویم | ۷۲۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۹۸ | ۱۰۴ |
هخشتی | ۸۵۵ | ۷۸ |
فولاد | ۴۴۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۰ | ۷۳ |
فخوز | ۲۷۰ | ۲۹۶ |
سراب | ۲۷۶۴ | ۳ |
در غیر این صورت | ۴۵۶ | ۳ |
هاپترو | ۲۷۴۶ | ۱ |
چقدر | ۲۹۵ | ۱۸۱ |
و پست کنید | ۳۷۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۸۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۰۹ | ۱۰۰۸ |
شترها | ۲۱۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۵۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۴ | ۹ |
ملت وب | ۱۹۸ | ۲۹۹ |
و صادر کرد | ۱۴۷ | ۱۴۰۰ |
ماشین | ۲۴۰ | ۴۷ |
و تجارت | ۱۲۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۸۲ | ۳۱ |
شاراز | ۱۱۱۱ | ۴ |
جام جم | ۴۴۵۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۵۲ | ۱۴۷۳ |
صدشت | 755 | ۸ |
در سحر |
۱۲۱۷ |
۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۶۲ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۱ | ۳۹ |
لکما | ۸۰ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۱ | ۳ |