میهن تجارت- روز چهارشنبه (20 مهر 1403) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون و 838 هزار و 193 تومان رسید.
شاخص کل بورس با کاهش 8707 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 114 هزار و 888 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع 700 هزار و 388 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات بورس 3268 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 6856 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، فارس، شستا، فملی، نوری، شپنا، وبملت و وغدیر و شاخص های آریا، سپیدار، کهر، حسینه، وسپهر، الخت، شگویا بیشترین تاثیر را داشتند. تاثیر بر شاخص بازار فرابورس اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان است
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۶۷ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۱۲ | ۵ |
عاقل | ۲۲۱ | ۴۵ |
بانرو | ۲۴۱ | ۳ |
رامپانا | ۱۱۹۳ | ۱۴۳ |
من می گویم | ۸۲۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۷ | ۱۰۷ |
هخشتی | ۹۷۰ | ۸۰ |
فولاد | ۴۱۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۳ | ۴۸ |
فخوز | ۲۶۱ | ۱۱۶ |
سراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
در غیر این صورت | ۵۴۴ | ۳ |
هاپترو | ۲۴۹۰ | ۱ |
چقدر | ۳۰۷ | ۲۳۷ |
و پست کنید | ۴۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۵ | ۴۱۶ |
شترها | ۲۲۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۸۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۰ | ۹ |
ملت وب | ۲۱۹ | ۳۰۵ |
و صادر کرد | ۱۷۶ | ۱۴۲۷ |
شرق | ۱۵۶ | ۴۲۰ |
و تجارت | ۱۵۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۰ | ۳۲ |
شاراز | ۱۱۲۴ | ۴ |
جام جم | ۴۷۹۵ | ۴۲ |
فملی | ۶۲۷ | ۱۸۴۰ |
صدشت | ۴۸۶۱ | ۸ |
در سحر | ۱۲۹۳ | ۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۷ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
ترانس | ۲۲۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (20 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 7 میلیون و 965 هزار و 784 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۶۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۱۲ | ۴ |
عاقل | ۲۲۱ | ۱۶ |
بانرو | ۲۴۱ | ۳ |
رامپانا | ۱۱۹۳ | ۱۳۷ |
من می گویم | ۸۲۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۰۷ | ۱۰۴ |
هخشتی | ۹۷۰ | ۷۸ |
فولاد | ۴۱۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۳ | ۷۳ |
فخوز | ۲۶۱ | ۲۹۶ |
سراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
در غیر این صورت | ۵۴۴ | ۳ |
هاپترو | ۲۴۹۰ | ۱ |
چقدر | ۳۰۷ | ۱۸۱ |
و پست کنید | ۴۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۵ | ۱۰۰۸ |
شترها | ۲۲۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۸۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۰ | ۹ |
ملت وب | ۲۱۹ | ۲۹۹ |
و صادر کرد | ۱۷۶ | ۱۴۰۰ |
ماشین | ۲۵۵ | ۴۷ |
و تجارت | ۱۵۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۰ | ۳۱ |
شاراز | ۱۱۲۴ | ۴ |
جام جم | ۴۷۹۵ | ۴۱ |
فملی | ۶۲۷ | ۱۴۷۳ |
صدشت | ۴۸۶۱ | ۸ |
در سحر |
۱۲۹۳ |
۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۷ | ۱۵ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
ترانس | ۲۲۸ | ۳ |
منبع: دنیای صنعت