میهن تجارت-ارزش سهام 490 هزار تومانی با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون و 590 هزار و 249 تومان رسید.
شاخص کل بورس با 11179 واحد افزایش در ارتفاع 2426155 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع 766864 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات بورس 1842 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 7765 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای پارسان، کگل، کچاد، شستا، وبملت، شتران، شپنا و فسبا، هرمز، مارون، زاگرس، فزار، حسینه، دماوند بیشترین تاثیر را در بیش از پیش داشتند. -شاخص بازار بورس اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان است
Y |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۸۲۱ |
۱۱۶۸ |
شاگویا | ۱۱۲۷ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۴۵ | ۵ |
عاقل | ۲۴۱ | ۴۵ |
بانرو | ۲۳۹ | ۳ |
رامپانا | ۱۳۸۲ | ۱۴۳ |
روزنامه ها | ۸۸۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۵۵ | ۱۰۷ |
هخشتی | ۹۷۲ | ۸۰ |
فولاد |
۵۰۵ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۲۸ | ۴۸ |
فخوز | ۲۷۲ | ۱۱۶ |
سراب | ۲۷۳۲ | ۹ |
در غیر این صورت | ۵۸۱ | ۳ |
هاپترو | ۲۵۳۱ | ۱ |
چقدر | ۳۵۱ | ۲۳۷ |
و پست کنید | ۵۱۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۱۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۴۰۱ | ۴۱۶ |
شترها | ۲۶۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۵۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۲۱ | ۹ |
ملت وب | ۲۶۲ | ۳۰۵ |
و صادر کرد | ۱۸۹ | ۱۴۲۷ |
شرق | ۱۴۳ | ۴۲۰ |
و تجارت | ۱۶۴ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۹۶ | ۳۲ |
شاراز | ۱۲۳۷ | ۴ |
جام جم | 554 | ۴۲ |
فملی | ۶۹۷ | ۱۸۴۰ |
سادیشت | ۴۴۱۰ | ۸ |
در سحر | ۱۲۸۰ | ۳۸ |
و مشاوره | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۵۴ | ۴۱ |
خساپا | ۲۷۳ | ۳۶ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
ترانس | ۲۵۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (16 آذر 1403)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 8 میلیون و 350 هزار و 847 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۲۱ | ۲۲۹۲ |
شاگویا | ۱۱۲۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۴۵ | ۴ |
عاقل | ۲۴۱ | ۱۶ |
بانرو | ۲۳۹ | ۳ |
رامپانا | ۱۳۸۲ | ۱۳۷ |
روزنامه ها | ۸۸۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۵۵ | ۱۰۴ |
هخشتی | ۹۷۲ | ۷۸ |
فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۲۸ | ۷۳ |
فخوز | ۲۷۲ | ۲۹۶ |
سراب | ۲۷۳۲ | ۳ |
در غیر این صورت | ۵۸۱ | ۳ |
هاپترو | ۲۵۳۱ | ۱ |
چقدر | ۳۵۱ | ۱۸۱ |
و پست کنید | ۵۱۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۱۰۰ | ۴۷ |
شپنا | ۴۰۱ | ۱۰۰۸ |
شترها | ۲۶۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۵۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۲۱ | ۹ |
ملت وب | ۲۶۲ | ۲۹۹ |
و صادر کرد | ۱۸۹ | ۱۴۰۰ |
ماشین | ۳۲۹ | ۴۷ |
و تجارت | ۱۶۴ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۹۶ | ۳۱ |
شاراز | ۱۲۳۷ | ۴ |
جام جم | 554 | ۴۱ |
فملی | ۶۹۷ | ۱۴۷۳ |
سادیشت | ۴۴۱۰ | ۸ |
در سحر |
۱۲۸۰ |
۳۸ |
و مشاوره | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۵۴ | ۱۵ |
خساپا | ۲۷۳ | ۳۹ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
ترانس | ۲۵۷ |
منبع: اخبار آنلاین