میهن تجارت-امروز یکشنبه (9 دی 1403) ارزش سهام یک میلیون تومانی سهام عدالت به 46 میلیون و 767 هزار و 362 تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت 490 میلیون و 532 هزار تومان برای صاحبان این سهام به ترتیب به 22 میلیون و 916 هزار تومان و 24 میلیون و 880 هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات پرتفوی دارایی سهام عدالت 532 هزار تومانی به همراه ارزش روز این پرتفوی به ارزش 248,802,367 ریال را نشان می دهد.
ردیف |
نماد |
شرکت |
ارزش ملک (ریال) |
تعداد سهام |
درصد از کل |
نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فایرا | آلومینیوم ایران | ۱,۸۴۳,۷۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ | عادی |
۲ | عاقل | بیمه آگاه | ۵۹۲,۷۲۴ | ۲۰۹ | 0.52 | عادی |
۳ | در سحر | انرژی فجر خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ | 0.284 | عادی |
۴ | ملت وب | بانک ملت | ۱۴,۰۷۴,۱۲۰ | ۴۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ | عادی |
۵ | و پست کنید | پست بانک ایران | ۴۴۷,۹۳۰ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ | عادی |
۶ | و صادر کرد | بانک صادرات ایران | ۳,۴۸۷,۷۷۶ | ۱۵۴۶ | ۳.۸۴۸ | عادی |
۷ | و تجارت | بانک تجارت | ۴,۹۹۳,۸۸۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ | عادی |
۸ | چقدر | معدن و صنعت چادراملو | 5,226,432 | 1,336 | ۳.۳۲۵ | عادی |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 1,067,840 | ۱۸۸ | 0.468 | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۵۵۶,۸۱۶ | ۱,۱۳۶ | 2.828 | عادی |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹,۸۳۵,۰۸۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ | عادی |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۳,۰۴۴,۶۶۰ | ۸۲۰ | 2.041 | عادی |
۱۳ | هاپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهام عمومی) | ۴۷۹۸۰ | ۲ | 0.005 | عادی |
۱۴ | ماشین | ایران خودرو | ۱۷۷,۰۹۶ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۱۵ | هیکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۵۰,۳۶۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ | عادی |
۱۶ | رامپانا | (گروه مپنا (سهام معمولی | ۴,۵۴۴,۱۰۰ | ۳۰۶ | 0.762 | عادی |
۱۷ | روزنامه ها | مخابرات ایران | ۲,۲۴۴,۲۱۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ | عادی |
۱۸ | خانواده | ملی صنایع مس ایران | ۴۷،۱۰۸،۸۸۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ | عادی |
۱۹ | بانرو | نیروترانس | ۲۳۹,۹۰۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ | عادی |
۲۰ | جام جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | 53 | ۰.۱۳۲ | عادی |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۸۲۴,۶۱۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ | عادی |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۶۳۸,۷۲۰ | ۵۳۶ | 1.334 | عادی |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۸,۱۳۵,۹۷۹ | ۱۴۷۹ | ۳.۶۸۱ | عادی |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۷۲,۶۹۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ | عادی |
۲۵ | شاراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ | عادی |
۲۶ | شترها | پالایش نفت تهران | ۱۸,۱۷۷,۸۶۴ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ | عادی |
۲۷ | در غیر این صورت | سرمایه گذاری رعنا ( برگزاری | ۲۵,۸۴۰ | ۴ | 0.01 | عادی |
۲۸ | سراب | سیمان داراب | ۳۶۷,۶۸۰ | ۱۲ | 0.03 | عادی |
۲۹ | سادیشت | صنایع سیمان دشستان | ۳۶۷,۱۲۰ | ۸ | 0.02 | عادی |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۹,۶۵۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ | عادی |
۳۱ | بسویچ | پارسویچ | ۵۸۴,۶۴۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ | عادی |
۳۲ | و مشاوره | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۱,۲۲۶ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ | عادی |
۳۳ | زامارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۳۴ | داشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۶۱,۵۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ | عادی |
۳۵ | زاشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۳۶ | موارد زیر | کارخانه های مخابرات ایران | ۶۹,۱۷۴ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ | عادی |
شایان ذکر است که در سبد سهام 49 شرکت وجود دارد که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت پذیرفته شده در بورس هستند و درصد متفاوتی از هر یک از شرکت ها در سبد سهام وجود دارد بنابراین ارزش سهامداران نمونه کارها ممکن است کوچک باشد. تفاوت با مقادیر فوق باشد. به همین دلیل توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق از ارزش روز سهام خود، به سامانه سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir مراجعه و کد ملی را در قسمت نمای حقوق صاحبان سهام وارد کنید تا از به روزترین ارزش سهام مطلع شوید. سهام شما
منبع: تمبر