رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می دهد علیرغم اینکه انجمن صنایع لبنی می گوید از آذرماه تاکنون قیمت محصولات افزایش نیافته است، اما شاهد افزایش محصولاتی مانند شیر و ماست برخی برندها هستیم.
به گزارش به گزارش میهن تجارت،
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می دهد که با وجود اینکه انجمن صنایع لبنی می گوید قیمت لبنیات پس از آذرماه افزایش پیدا نکرده است، اما شاهد افزایش محصولاتی مانند شیر و ماست برخی برندها هستیم. قیمت هر بطری شیر یکی از تولیدکنندگان داخلی در هفته گذشته از 47 هزار تومان به 48 هزار و 500 تومان و هر بطری ماست یوگو از 90 هزار تومان به 145 هزار تومان رسیده است.
محصولی مانند کره حیوانی در سه دوره شهریور، مهر و آذر توسط یکی از تولیدکنندگان 3 برابر گران شد. به این ترتیب هر 100 گرم کره از 38 هزار تومان به 43 هزار و 500 و در نهایت 60 هزار تومان رسید.
در بازار حبوبات، عرضه برخی اقلام مانند لوبیا چیتی کاهش یافته و قیمت آن به حدود 260 هزار تومان افزایش یافته است.
در هفته جاری بر اساس اعلام رئیس سندیکای صنعت کنسرو ایران، ماهی تن 14 درصد گران شد. این در حالی است که حقوق و دستمزد سالی یک بار افزایش می یابد و این شرایط شرایط معیشتی جامعه را پیچیده تر می کند.
بعد قیمت برخی از کالاهای اساسی است.
باید گفت؛ تمامی قیمت ها به هزار تومان و برای اوزان نانوشته یک کیلو می باشد.
قیمت کالاهای اساسی
محصول پایه | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته اخیر |
آپارتمان، سردترین و ردیف گوسفند | ۶۴۰ | ۶۴۰ |
ران گوسفند | ۸۳۰ | ۸۳۰ |
گوشت گوساله | ۴۹۰-۵۱۰ | ۴۲۰-۴۹۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۴ | ۸۷ |
ران مرغ بدون پشت | ۸۹ | ۷۹٫۵۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۶۹ | ۵۹٫۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
قزل آلا | ۲۱۰ | ۱۸۹-۲۱۰ |
میگو | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
تخم مرغ (30 شانه) | ۹۹٫۸۰۰-۱۵۰ | ۹۹٫۸۰۰-۱۵۰ |
400 گرم پنیر سفید | ۵۶ | ۵۶ |
ماست 900 گرم | ۴۱ | ۴۱ |
50 گرم کره | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
100 گرم کره | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
200 گرم خامه | ۴۷-۵۵.۹۰۰ | ۴۷-۵۱.۵۰۰ |
شیر پرچرب بطری | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
500 گرم پاستا قطر 1.5 | ۲۴ | ۲۴ |
پاستا 700 گرم قطر 1.5 | ۳۳ | ۳۳ |
700 گرم شکر | 45.900 | 45.900 |
شکر | ۵۵ | ۵۵ |
با تشکر | 44.500-49 | 44.500-49 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای سرخ کردن) | – | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (آشپزی) | صد | صد |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۳۸ | ۱۲۵ |
برنج تارم | ۱۲۵ | ۱۱۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۹۸ | ۸۵ |
ماهی تن | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی شده (900 گرم) | ۲۶۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | ۱۶۹.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
نخود بسته بندی شده فروشگاهی (900 گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
باید گفت؛ لوبیا 12 درصد، برنج ایرانی 8 درصد، گوشت قرمز 20 درصد، مرغ 2 درصد، گوسفند 20 درصد، گوساله 21 درصد، تخم مرغ 18 درصد، شکر 10 درصد و شکر 8 درصد در بازارها و میادین میوه و تره بار ارزان تر به فروش می رسند. .
منبع:
تمبر