ارهتصاد۲۴- در طی چند سال گذشته ، سود سهام سهام برای دارندگان سهام به تدریج توسط 6000 تومن ، 6000 تومان و یک میلیون تومان در چندین نوبت واریز شده است.
پرداخت پرداخت دارندگان سهام در سیستم سهام عدالت به روز شد.
در طی چند سال گذشته ، سود سهام عدالت به تدریج برای صاحبان سهام 6000 تومانس ، 6000 تومن و یک میلیون تومان در چندین نوبت واریز شده است. این سود شامل پرداختهای اصلی ، باقیمانده های سال گذشته ، سود عدم عضویت و همچنین رسوب سودهای بدون حقوق است.
جزئیات زیر از هر مرحله به طور مفصل به تاریخ و میزان:
| ردیف | تاریخ واریز | مقدار (USD) | شرح پرداخت |
|---|---|---|---|
| کل کل | ۴٬۱۶۶٬۳۱۹ | تومن | |
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۸٬۲۹۲ | رسوب سود |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۱۶٬۲۴۶ | مرحله اول سود سال |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴۰٬۷۲۸ | سود خصوصی (خصوصی سازی) |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۷۸٬۸۳۹ | مرحله سوم سال 2 |
| ۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸٬۱۱۱ | تراز سود سال 2 |
| ۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱٬۶۳۵ | تراز سود سال 2 |
| ۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳۸۷٬۰۳۱ | مرحله دوم سود سال |
| ۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵٬۶۴۵ | سود سال 2 |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۷۳۶٬۹۸۷ | مرحله اول سود سال |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵۸۶٬۰۶۵ | مرحله دوم سود سال |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۳۵٬۶۶۰ | تعادل سود قبل از اوایل (خصوصی سازی) |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶۰۰٬۰۰۰ | سود سهام سال 2 |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۷۵٬۲۹۴ | سود سهام سال 2 |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۶٬۸۸۱ | مرحله دوم سود سال |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۸٬۹۱۱ | مرحله اول سود سال |
منبع: اقتصاد آنلاین





