میهن تجارت- امروز یکشنبه (5 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون و 27 هزار و 510 تومان رسید.
شاخص کل بورس نیز با کاهش 106 هزار و 335 واحدی در ارتفاع 4 میلیون و 236 هزار و 445 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع یک میلیون و 89 هزار و 139 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار سهام 14 هزار و 175 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 12 میلیون و 656 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق شاخص های فملی، فارس، پارسان، فولاد، شپنا، شبندر، شپدیس و آریا، نیشکر، فزار، بپس، آرین، کغار، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان در 5 بهمن 1404 است
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1266 |
1168 |
| شاگویا |
1255 |
49 |
| شاوان | 2935 | 5 |
| عاقل | 252 | 45 |
| بانرو | 383 | 3 |
| رامپانا | 1408 | 143 |
| روزنامه ها | 48 | 244 |
| کگل | 253 | 107 |
| هخشتی | 707 | 80 |
| فولاد |
367 |
2520 |
| فولاژ | 363 | 48 |
| فخوز | 215 | 116 |
| سراب | 5299 | 9 |
| در غیر این صورت | 715 | 3 |
| هاپترو | 1458 | 1 |
| چقدر | 285 | 237 |
| و پست کنید | 709 | 16 |
| مارون | 6290 | 49 |
| شپنا | 744 | 416 |
| شترها | 462 | 2600 |
| شبندر | 849 | 930 |
| بسویچ | 584 | 9 |
| ملت وب | 140 | 305 |
| و صادر کرد | 62 | 1427 |
| شرق | 125 | 420 |
| و تجارت | 51 | 1822 |
| فایرا | 655 | 32 |
| شاراز | 3291 | 4 |
| جام جم | 5543 | 42 |
| فملی |
1453 |
1840 |
| سادیشت | 3089 | 8 |
| در سحر | 1604 | 38 |
| و مشاوره | 162 | 12 |
| شبریز | 3475 | 41 |
| خساپا | 53 | 36 |
| لکما | 117 | 22 |
| ترانس | 246 | 3 |
ارزش سهام عدالت در 5 بهمن 1404 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (5 بهمن 1404)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 9 میلیون و 716 هزار و 554 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1266 | 2292 |
| شاگویا | 1255 | 47 |
| شاوان | 2935 | 4 |
| عاقل | 252 | 16 |
| بانرو | 383 | 3 |
| رامپانا | 1408 | 137 |
| روزنامه ها | 48 | 239 |
| کگل | 253 | 104 |
| هخشتی | 707 | 78 |
| فولاد | 367 | 2520 |
| فولاژ | 363 | 73 |
| فخوز |
215 |
296 |
| سراب | 5299 | 3 |
| در غیر این صورت | 715 | 3 |
| هاپترو | 1458 | 1 |
| چقدر | 285 | 181 |
| و پست کنید | 709 | 16 |
| مارون | 6290 | 47 |
| شپنا | 744 | 1008 |
| شترها | 462 | 2090 |
| شبندر | 849 | 912 |
| بسویچ | 584 | 9 |
| ملت وب | 140 | 299 |
| و صادر کرد | 62 | 1400 |
| ماشین | 59 | 47 |
| و تجارت | 51 | 1788 |
| فایرا | 655 | 31 |
| شاراز | 3291 | 4 |
| جام جم | 5543 | 41 |
| فملی | 1453 | 1473 |
| سادیشت | 3089 | 8 |
| در سحر |
1604 |
38 |
| و مشاوره | 162 | 12 |
| شبریز | 3475 | 15 |
| خساپا | 53 | 39 |
| لکما | 117 | 22 |
| ترانس | 246 | 3 |
منبع: جماران





