میهن تجارت-امروز چهارشنبه (2 آبان 1403) ارزش سهام یک میلیون تومانی سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی به 32916455 تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت 490 هزار و 532 هزار تومانی صاحبان این سهام به ترتیب به 16 میلیون و 129 هزار و 63 تومان و 17 میلیون و 511 هزار و 554 تومان رسیده است.
|
نماد |
نام شرکت |
ارزش ملک (ریال) |
تعداد سهام |
درصد از کل |
|
| ۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۹,۱۳۴,۲۸۴ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ |
| ۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۸,۶۸۸,۹۴۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ |
| ۳ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۳۷,۷۹۰,۶۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ |
| ۴ | شترها | پالایش نفت تهران | ۱۰,۴۷۲,۹۷۸ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ |
| ۵ | ملت وب | بانک ملت | ۹,۳۷۱,۴۰۸ | ۴۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ |
| ۶ | و تجارت | بانک تجارت | ۳,۷۶۸,۲۱۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ |
| ۷ | و صادر کرد | بانک صادرات ایران | ۲,۵۳۵,۴۴۰ | ۱۵۴۶ | ۳.۸۴۸ |
| ۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۴,۷۰۳,۲۲۰ | ۱۴۷۹ | ۳.۶۸۱ |
| ۹ | چقدر | معدن و صنعت چادراملو | ۳,۹۴۱,۲۰۰ | 1,336 | ۳.۳۲۵ |
| ۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۵۹۰,۰۸۰ | ۱,۱۳۶ | 2.828 |
| ۱۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۳۷۳,۹۰۰ | ۸۲۰ | 2.041 |
| ۱۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۳,۶۰۱,۹۲۰ | ۵۳۶ | 1.334 |
| ۱۳ | هیکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳,۴۸۶,۹۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ |
| ۱۴ | رامپانا | گروه مپنا (سهام عمومی | ۳,۲۶۸,۰۸۰ | ۳۰۶ | 0.762 |
| ۱۵ | فایرا | آلومینیوم ایران | ۱,۷۰۸,۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ |
| ۱۶ | روزنامه ها | مخابرات ایران | ۱,۶۷۵,۳۹۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ |
| ۱۷ | عاقل | بیمه آگاه | ۴۳۳,۲۵۷ | ۲۰۹ | 0.52 |
| ۱۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۹۷۵,۷۲۰ | ۱۸۸ | 0.468 |
| ۱۹ | و مشاوره | گروه توسعه صنعتی ایران | ۱۷۸,۶۶۶ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ |
| ۲۰ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱,۲۶۷,۱۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ |
| ۲۱ | بسویچ | پارسویچ | ۵۲۵,۱۳۲ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ |
| ۲۲ | در سحر | انرژی فجر خلیج فارس | ۱,۳۱۶,۷۰۰ | ۱۱۴ | 0.284 |
| ۲۳ | بانرو | نیروترانس | ۱۸۵,۶۴۰ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ |
| ۲۴ | و پست کنید | پست بانک ایران | ۳۷۰,۵۷۵ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ |
| ۲۵ | موارد زیر | کارخانه های مخابرات ایران | ۴۹,۱۶۶ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ |
| ۲۶ | جام جم | پتروشیمی جم | ۲,۵۶۰,۴۳۰ | 53 | ۰.۱۳۲ |
| ۲۷ | ماشین | ایران خودرو | ۱۱۴,۰۶۹ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
| ۲۸ | زامارون | پتروشیمی مارون | ۵,۵۷۸,۹۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
| ۲۹ | زاشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۸۲,۶۹۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
| ۳۰ | شاراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | 0.105 |
| ۳۱ | خساپا | سایپا | ۸۵,۶۰۵ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ |
| ۳۲ | داشاوان | پالایش نفت لاوان | ۴۰۹,۳۲۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ |
| ۳۳ | سراب | سیمان داراب | ۳۱۹,۳۲۰ | ۱۲ | 0.03 |
| ۳۴ | سادیشت | صنایع سیمان دشستان | ۳۴۴۱۶۰ | ۸ | 0.02 |
| ۳۵ | در غیر این صورت | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ | ۱۹,۹۴۴ | ۴ | 0.01 |
| ۳۶ | هاپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهام عمومی) | ۴۷۲۰۰ | ۲ | 0.005 |
منبع: اخبار آنلاین





