قیمت جدید تیرآهن فولادی امروز 6 دی ماه 1402 در بازار اعلام شد.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، قیمت روز آهن آلات در بازار اعلام شد.
تیر اهن
|
||||||
| نوع و اندازه | تهيه كننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) | تغییر دادن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیر 12 | ذوب آهن | 12 متر | ۱۲۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۴٪)۱۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیر 14 | ذوب آهن | 12 متر | ۱۵۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 | |
| هر شاخه تیر 16 | ذوب آهن | 12 متر | ۱۹۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 | |
| هر شاخه تیر 18 | ذوب آهن | 12 متر | ۲۲۵ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | (0.00%)0 | |
| هر شاخه تیر 20 | ذوب آهن | 12 متر | ۲۷۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | (5.00٪) 400000 | |
| هر شاخه تیر 22 | ذوب آهن | 12 متر | ۳۱۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | (۲٫۰۵٪) ۲۰۰,۰۰۰ | |
| هر شاخه تیر 24 | ذوب آهن | 12 متر | ۳۶۹ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (4.59٪) 500000 | |
| هر شاخه تیر 27 | ذوب آهن | 12 متر | ۴۳۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (1.56٪)200000 | |
| هر شاخه تیر 30 | ذوب آهن | 12 متر | ۵۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (1.27٪) 200000
|
|





