میهن تجارت- ارزش سهام عدالت امروز شنبه (31 دی ماه 1403) با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون و 318 هزار و 850 تومان رسید.
شاخص کل بورس با 33632 واحد کاهش در ارتفاع 2.911.004 و شاخص هم وزن در ارتفاع 915.186 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بورس 1607 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را 9281 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، فارس، وغدیر، وبملت، شپنا، شستا، تاپیکو و وامپنا، الخت، هرمز، سامان، فسبا، فذر، شارانل بیشترین تاثیر را در بیش از حد داشتند. -شاخص بازار بورس اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان در 31 دی ماه 1403 است.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
1143 |
1168 |
شاگویا | 1123 | 49 |
شاوان | 2315 | 5 |
عاقل | 291 | 45 |
بانرو | 307 | 3 |
رامپانا | 1535 | 143 |
روزنامه ها | 1042 | 244 |
کگل | 361 | 107 |
هخشتی | 1210 | 80 |
فولاد |
594 |
2520 |
فولاژ | 555 | 48 |
فخوز | 299 | 116 |
سراب | 3415 | 9 |
در غیر این صورت | 742 | 3 |
هاپترو | 2431 | 1 |
چقدر | 398 | 237 |
و پست کنید | 625 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 506 | 416 |
شترها | 311 | 2600 |
شبندر | 1085 | 930 |
بسویچ | 555 | 9 |
ملت وب | 320 | 305 |
و صادر کرد | 222 | 1427 |
شرق | 174 | 420 |
و تجارت | 194 | 1822 |
فایرا | 673 | 32 |
شاراز | 1698 | 4 |
جام جم | 5202 | 42 |
فملی | 857 | 1840 |
سادیشت | 4431 | 8 |
در سحر | 1274 | 38 |
و مشاوره | 128 | 12 |
شبریز | 1815 | 41 |
خساپا | 304 | 36 |
لکما | 113 | 22 |
ترانس | 290 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان در 31 دی ماه 1403 است.
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (31 دی ماه 1403)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 9 میلیون و 825 هزار و 185 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1143 | 2292 |
شاگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 2315 | 4 |
عاقل | 291 | 16 |
بانرو | 307 | 3 |
رامپانا | 1535 | 137 |
روزنامه ها | 1042 | 239 |
کگل | 361 | 104 |
هخشتی | 1210 | 78 |
فولاد | 594 | 2520 |
فولاژ | 555 | 73 |
فخوز | 299 | 296 |
سراب | 3415 | 3 |
در غیر این صورت | 742 | 3 |
هاپترو | 2431 | 1 |
چقدر | 398 | 181 |
و پست کنید | 625 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 506 | 1008 |
شترها | 311 | 2090 |
شبندر | 1085 | 912 |
بسویچ | 555 | 9 |
ملت وب | 320 | 299 |
و صادر کرد | 222 | 1400 |
ماشین | 375 | 47 |
و تجارت | 194 | 1788 |
فایرا | 673 | 31 |
شاراز | 1698 | 4 |
جام جم | 5202 | 41 |
فملی | 857 | 1473 |
سادیشت | 4431 | 8 |
در سحر |
1274 |
38 |
و مشاوره | 128 | 12 |
شبریز | 1815 | 15 |
خساپا | 304 | 39 |
لکما | 113 | 22 |
ترانس | 290 | 3 |
منبع: جماران