میهن تجارت- امروز دوشنبه (اول بهمن 1403) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و 733 هزار و 739 تومان رسید.
شاخص کل بورس با کاهش 40 هزار و 147 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 760 هزار و 802 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع 879 هزار و 283 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بورس 8342 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 8805 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی، کگل، فارس، پارسان، شستا و غدیر بوده و شاخصهای نیشکر، سپهر، وامپنا، هرمز، الخت، فسبا، شوان و سامان بیشترین تأثیر را بر شاخص بازار فرابورس داشته است. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان در 10 بهمن 1403 است
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
1043 |
1168 |
شاگویا | 1123 | 49 |
شاوان | 2135 | 5 |
عاقل | 262 | 45 |
بانرو | 296 | 3 |
رامپانا | 1351 | 143 |
روزنامه ها | 919 | 244 |
کگل | 339 | 107 |
هخشتی | 1184 | 80 |
فولاد |
553 |
2520 |
فولاژ | 543 | 48 |
فخوز | 277 | 116 |
سراب | 3710 | 9 |
در غیر این صورت | 712 | 3 |
هاپترو | 2319 | 1 |
چقدر | 365 | 237 |
و پست کنید | 630 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 467 | 416 |
شترها | 293 | 2600 |
شبندر | 969 | 930 |
بسویچ | 536 | 9 |
ملت وب | 311 | 305 |
و صادر کرد | 222 | 1427 |
شرق | 153 | 420 |
و تجارت | 176 | 1822 |
فایرا | 696 | 32 |
شاراز | 1648 | 4 |
جام جم | 5202 | 42 |
خانواده | 815 | 1840 |
سادیشت | 4217 | 8 |
در سحر | 1274 | 38 |
و مشاوره | 118 | 12 |
شبریز | 1851 | 41 |
خساپا | 281 | 36 |
لکما | 105 | 22 |
ترانس | 277 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان در 10 بهمن 1403 است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (اول بهمن 1403)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 9 میلیون و 345 هزار و 487 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1043 | 2292 |
شاگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 2135 | 4 |
عاقل | 262 | 16 |
بانرو | 296 | 3 |
رامپانا | 1351 | 137 |
روزنامه ها | 919 | 239 |
کگل | 339 | 104 |
هخشتی | 1184 | 78 |
فولاد | 553 | 2520 |
فولاژ | 543 | 73 |
فخوز | 277 | 296 |
سراب | 3710 | 3 |
در غیر این صورت | 712 | 3 |
هاپترو | 2319 | 1 |
چقدر | 365 | 181 |
و پست کنید | 630 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 467 | 1008 |
شترها | 293 | 2090 |
شبندر | 969 | 912 |
بسویچ | 536 | 9 |
ملت وب | 311 | 299 |
و صادر کرد | 222 | 1400 |
ماشین | 345 | 47 |
و تجارت | 176 | 1788 |
فایرا | 696 | 31 |
شاراز | 1648 | 4 |
جام جم | 5202 | 41 |
خانواده | 815 | 1473 |
سادیشت | 4217 | 8 |
در سحر |
1274 |
38 |
و مشاوره | 118 | 12 |
شبریز | 1851 | 15 |
خساپا | 281 | 39 |
لکما | 105 | 22 |
ترانس | 277 | 3 |
منبع: جماران