ارهتصاد۲۴-امروز ، ارزش سهام سهام عدالت به 7 میلیون و 6 هزار تومران رسیده است ، از جمله افزایش سرمایه شرکت های سهام در این سهام.
شایان ذکر است که به طور کلی 2 شرکت در سبد سهام وجود دارد که از این تعداد 2 شرکت غیر استوک و 2 شرکت سهام هستند و درصد متفاوتی از هر شرکت در سبد سهام وجود دارد ، بنابراین ارزش نمونه کارها سهامداران ممکن است کوچک باشید تفاوت با مبالغ فوق است. به همین دلیل ، توصیه می شود برای اطلاعات دقیق در مورد ارزش روز سهام خود از سیستم سهام عدالت بازدید کنید و در مورد مشاهده دارایی های سهام با ورودی ، از ارزش بالاترین ارزش سهام خود مطلع شوید. از کد ملی
در جدول زیر جزئیات سبد سهام عدالت عدالت ، همراه با ارزش این سبد ، به ارزش 4،3،3 ریال نشان داده شده است.
۱ | آهبار | ارتباطات ایرانی | ۲،۱۱۲،۷۶۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۲ | بلوک | پارس سیس | ۶۰۹ ، | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۳ | سحر | خلیج فارس | ۲،۹۰۴،۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۴ | موانع | نیرو | ۲۲۴ ، | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۵ | مربا | جام پتروشیمی | ۲،۹۷۰،۶۵۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۶ | هپسترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهام مشترک عمومی ( | ۵۷ ، | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۷ | اعتبار | حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران | ۴،۷۹۱،۰۴۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۸ | کاشپا | سایپا | ۱۱۳ ، | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۹ | ماشین | ایران | ۱۶۰ ، | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۰ | دانا | بیمه دانا | ۵۴۵ ، | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۱۱ | Zawan | پالایش روغن لاوان | ۵۴۱ ، | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۱۲ | زاشاز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱ ، | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۱۳ | ستیزه جو | شرکت پتروشیمی Tondguyan | ۵۳۹ ، | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۴ | تصویر | کارخانه های انتخابات ایران | ۵۵ ، | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
۱۵ | ماساژ | مارون پتروشیمی | ۷،۲۵۶،۸۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۶ | قصاص | (Mapna Grand (Mapna) | ۳،۹۷۱،۸۸۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۷ | سراب | سیمان | ۴۹۸ ، | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۱۸ | سد | صنایع سیمان دشتستان | ۶۵۳ ، | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۱۹ | شبیرس | پالایش روغن تبریز | ۲،۳۰۶،۰۷۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۲۰ | شبانه | پالایش نفت بندر عباس | ۵،۰۲۷،۶۸۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۲۱ | شتر | تصفیه نفت تهران | ۱۶،۲۵۹،۸۱۶ | ۵ ، | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۲۲ | قند | تصفیه نفت ایسفاهان | ۷،۱۶۵،۷۵۵ | ۱ ، | ۳.۶۱۹ | عادی |
۲۳ | دور | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۷،۶۱۵،۸۱۰ | ۵ ، | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۲۴ | پری | آلومینیوم | ۲،۰۶۲،۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲۵ | ساختگی | فولاد خوزستان | ۲،۸۶۷،۲۶۴ | ۱ ، | ۲.۷۸ | عادی |
۲۶ | خانواده | صنایع مس ملی ایرانی | ۴۶،۰۷۳،۵۲۰ | ۵ ، | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۲۷ | فولاد | فولاد ISFAHAN MOBARAK | ۳۶،۴۵۰،۴۰۰ | ۶ ، | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۲۸ | کله | فولاد آلیاژ ایرانی | ۲،۲۸۳،۶۲۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۲۹ | وب سایت | بانک صدرات ایران | ۹۴۴ ، | ۱ ، | ۳.۷۸۳ | عادی |
۳۰ | ماولت | بانک ملات | ۱۳،۷۳۸،۲۱۲ | ۴ ، | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۳۱ | و تجارت | بانک بازرگانی | ۴،۸۵۹،۷۸۴ | ۲ ، | ۶.۵۶۳ | عادی |
۳۲ | متصدی | گروه توسعه صنعتی ایران | ۱۸۲ ، | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۳ | دیگر | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ | ۲۵ ، | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۳۴ | پیروز شدن | پست بانک ایران | ۵۶۸ ، | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۳۵ | عید | ماده معدنی | ۵،۳۲۳،۷۰۰ | ۱ ، | ۳.۷۴۹ | عادی |
۳۶ | کلوچه | GOL GOHAR مواد معدنی و صنعتی | ۲،۸۸۴،۲۲۴ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
منبع: اخبار آنلاین