امروز آخرین قیمت محصولات SAIPA را در این گزارش بخوانید.
طبق گفته های SAIPA امروز ، 5 آوریل ، قیمت بیشتر محصولات SAIPA از روز به روز افزایش یافته است و یک مدل ارزان تر بوده است. قیمت سینا در مقایسه با روز قبل کمی افزایش یافت. Sina GX Dual -fuel با قیمت 5 میلیون تا 5 میلیون دلار فروخته شد. و Sina Automatic نیز با افزایش 5 میلیون دلار قیمت در بازار معامله شد.
قیمت سریع امروز افزایش یافته است. Coickes S در حدود 5 میلیون دلار در بازار فروخته شده است که حاکی از افزایش قیمت 5 میلیون تومان در مقایسه با روز گذشته است. اما قیمت شاهین به طرز عجیبی در نوسان بود زیرا چند مدل از خانواده هاوک گران تر شد و تنها یک مدل از ماشین ارزان شد. Ghale Automatic G با حدود 2 میلیون تومن افزایش یافت و این خودرو حدود 1.5 میلیارد دلار معامله شد. اما قیمت Automatic Plus 2 میلیون به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است.
امروز کارخانه و قیمت محصول سایپا |
|||
|---|---|---|---|
| نام ماشین | قیمت بازار (USD) | قیمت کارخانه (USD) | تغییر (درصد) دلار |
| Sahand G. | ۶۸۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۲۴،۳۵۵،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| sadad s | ۶۰۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۸۶،۶۲۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۴۷۷،۲۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| اطلس G. | ۶۲۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۲،۲۱۱،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| سینا GLX | ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۱۳،۴۷۳،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| سینا | ۵۳۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰۷،۵۹۴،۰۰۰ | (۰.۱۹ ٪)۱،۰۰۰،۰۰۰با |
| Sina GX Burner Dual | ۶۱۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵۰،۳۸۸،۰۰۰ | (۰.۳۳ ٪)۲،۰۰۰،۰۰۰با |
| سینا اتوماتیک | ۶۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۹۴،۳۳۷،۰۰۰ | (۰.۳۲ ٪)۲،۰۰۰،۰۰۰با |
| اتوماتیک سریع | ۶۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۷۸،۱۱۵،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| RS سریع | ۵۳۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۱۲،۸۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| سریع | ۵۱۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰۵،۷۶۵،۰۰۰ | (۰.۳۹ ٪)۲،۰۰۰،۰۰۰با |
| سریع GX | ۵۲۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۳۹،۱۸۸،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| GXR سریع | ۵۴۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵۰،۶۵۵،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| گل هاوک | ۸۶۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۶۵،۵۰۴،۰۰۰ | (۰.۲۳ ٪)۲،۰۰۰،۰۰۰با |
| هاوک G (سانروف) | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۹۳،۸۴۲،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| فالکون اتوماتیک | ۱ ، ۰۱۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۳۹،۶۵۵،۰۰۰ | (۰.۲۰ ٪)۲،۰۰۰،۰۰۰با |
| اتوماتیک به علاوه | ۱ ، ۳۱۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۶۲،۲۹۰،۰۰۰ | (-۰.۹۱ ٪)-۱۲ ، ۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۰۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۱،۶۸۳،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| سایپا 151 (آستر) | ۴۰۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۴۲۲،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۰۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۲۱،۵۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| وانت زامیاد (شعاعی) | ۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۲۷،۲۰۰،۰۰۰ | (۰.۱۴ ٪)۱،۰۰۰،۰۰۰با |
| وانت بنزین | ۷۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۶۰،۷۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| وانت گاز زامد (شعاعی) | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵۸،۴۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| وانت پادرا | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۹۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| کارون | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۷۰،۸۳۵،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| Changan CS35 کامل 2024 | ۲ ، ۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱ ، ۴۱۱،۸۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| Changan CS55 Model 2024 | ۲ ، ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱ ، ۷۵۸،۱۲۲،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| Zhoti DL5 | ۱ ، ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱ ، ۱۴۴،۵۴۲،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| کرولا | به زودی | ۱ ، ۹۹۱،۷۹۹،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
| روووه erx5 | به زودی | ۱ ، ۷۸۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین





