با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز یکی از تاکیدات دولت تثبیت قیمت کالاهای اساسی است.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، با افزایش تقاضا در بازار گوشت مرغ در 3 ماهه پایانی سال، میزان جوجه ریزی در کشور به بیش از 150 میلیون قطعه در ماه افزایش یافته است.
در زیر قیمت برخی از کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی آمده است (کلیه قیمت ها به هزار تومان می باشد).
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
|---|---|---|
| گوشت ران مرغ بسته بندی شده در فروشگاه (1.6 کیلوگرم) | ۲۱۲٫۸۰۰ | ۲۱۲٫۸۰۰ |
| گوشت بره | ۳۱۰ | ۳۱۰ |
| ماهی تن 150 گرم | ۷۹٫۹۰۰ | ۷۹٫۹۰۰ |
| تخم مرغ (30 شانه) | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
| شیر پرچرب بطری | ۲۷ | ۲۷ |
| 400 گرم پنیر سفید | 44.400 | 44.400 |
| 50 گرم کره | ۱۸.۵۰۰ | ۱۸.۵۰۰ |
| ماست پرچرب (دو کیلو) | ۶۵ | ۶۵ |
| 200 گرم خامه | ۳۲٫۵۰۰ | ۳۲٫۵۰۰ |
| شکر (یک کیلوگرم) – فله و بسته بندی | ۳۴ | ۲۸-۳۴ |
| شکر (700 گرم) | ۳۶.۵۰۰ | ۳۶.۵۰۰ |
| برنج هندی (5 کیلوگرم) | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
| گوشت چرخ کرده (یک کیلوگرم) | ۲۷۵-۳۴۲ | ۲۷۵-۳۴۲ |
| 500 گرم پاستا قطر 1.5 | ۱۹ | ۱۹ |
| پاستا 700 گرم قطر 1.5 | ۲۷ | ۲۷ |
| رب گوجه فرنگی (کنسرو 800 گرمی) | 54.950 | 54.950 |
| روغن نیمه جامد 4 کیلوگرم | 261.700 | 261.700 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای سرخ کردن) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (آشپزی) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
| نخود فرنگی (900 گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
| لپه (900 گرم) | ۸۴.۹۰۰ | ۸۴.۹۰۰ |
| عدس (900 گرم) | ۹۴.۹۰۰ | ۹۴.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی (900 گرم) | ۱۲۲.۹۰۰ | ۱۲۲.۹۰۰ |
| لوبیا قرمز (900 گرم) | ۱۰۹.۹۰۰ | ۱۰۹.۹۰۰ |
| لوبیا سفید (900 گرم) | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
منبع:
مهر





