قیمت دام های زنده امروز 9 ژوئیه تعیین شد.
براساس Business News ، امروز قیمت دام های زنده در کشور اعلام شد. براساس آمار موجود ، میانگین قیمت هر کیلو دام زنده در کشور حدود 4000 تومان است. این نرخ در استان های مختلف بین 5000 تا 5000 دلار در نوسان است. تهران با بالاترین و کمترین نرخ ، به ترتیب در خط مقدم قیمت دام های زنده قرار دارد.
بررسی قیمت دام های زنده در استان های مختلف کشور
در جدول زیر قیمت دام های زنده در استان های مختلف کشور نشان داده شده است.
| نام استانی | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | گودال | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | 320.000 | 335.000 | 220.000 | 230.000 |
| اشفاهان | 300000 | 340.000 | 210.000 | 220.000 |
| ید | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
| عرفان | 310.000 | 315.000 | 219.000 | 221.000 |
| دور | 310.000 | 330.000 | 205.000 | 215.000 |
| حامیان | 290.000 | 330.000 | 200.999 | 220.000 |
| قوم | 320.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
| اصلی | 310.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
| باختیاری | 280.000 | 310.000 | 200.000 | 210.000 |
برای مطالعه بیشتر به صفحه کشاورزی در اخبار تجاری ببینید





