قیمت دام های زنده امروز در تاریخ 6 اوت تعیین شد.
براساس Business News ، قیمت دام های زنده در تاریخ 6 اوت مشخص شد. طبق آمار موجود ، قیمت ها هنوز در روز دوم هفته ثابت است و تغییر قابل توجهی در بازار وجود ندارد. امروزه حداقل قیمت دام 4000 تومن و حداکثر 4 هزار تومانس است.
بررسی قیمت دام های زنده در استان های مختلف کشور
در جدول زیر قیمت دام های زنده در استان های مختلف کشور نشان داده شده است.
| نام استانی | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | 300000 | 330.000 | 219.000 | 221.000 |
| اشفاهان | 300000 | 325.000 | 210.000 | 220.000 |
| عرفان | 275.000 | 300000 | 210.000 | 220.000 |
| دور | 300000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
| اصلی | 290.000 | 300000 | 210.000 | 220.000 |
| قوم | 305.000 | 310.000 | 210.000 | 215.000 |
| حامیان | 295.000 | 315.000 | 210.000 | 225.000 |
| باختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
| ید | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
برای مطالعه بیشتر به صفحه کشاورزی در اخبار تجاری ببینید





