دولت ایالات متحده نام دو کشور را منتشر کرده است که 2 تا 5 درصد از تعرفه های تجاری واشنگتن افزایش یافته است
روز پنجشنبه ، کاخ سفید نرخ تعرفه واردات کالا را از تعدادی از شرکای تجاری ایالات متحده با هدف کاهش کسری تجاری و افزایش درآمد منتشر کرد. این تعرفه ها ظرف 7 روز اجرا می شوند.
حداقل نرخ تعرفه برای واردات از اکثر کشورهایی که در جدول زیر نیستند 10 ٪ است. برخی از اقتصادها مانند چین ، کانادا و مکزیک در مسیرهای مختلف تجاری قرار دارند و در معرض دستورالعمل های جداگانه قرار دارند.
تعداد کشورهایی که در معرض تعرفه قرار دارند بیش از 10 ٪ است و در این جدول 68 نامگذاری شده است. برجسته ترین این کشورها هند است که 25 ٪ تعرفه دارد. رژیم صهیونیستی علی رغم تأثیر گسترده محافل صهیونیستی در دولت ترامپ ، با تعرفه 15 درصدی روبرو شده است.
براساس این گزارش ، بزرگترین اقتصاد جهان حتی اقتصادهای ضعیفی مانند افغانستان را نادیده نگرفته و تعرفه 15 ٪ بر آن تحمیل کرده است.
بیشترین تعرفه در این کشورها نیز مربوط به کشور بحران سوریه است که 41 درصد جریمه تعرفه است.
| کشورها | تعرفه مشخص شده |
| افغانستان | 15 ٪ |
| الجزایر | 30 ٪ |
| وابسته به آنگولا | 15 ٪ |
| بنگلادش | 20 ٪ |
| بولیوی | 15 ٪ |
| بوسنی و هرزگوین | 30 ٪ |
| بوتسوانا | 15 ٪ |
| برزیل | 10 ٪ |
| برونئی | 25 ٪ |
| کامبوج | 19 ٪ |
| کامرون | 15 ٪ |
| چاد | 15 ٪ |
| کاستاریکا | 15 ٪ |
| ساحل عاج | 15 ٪ |
| کنگو | 15 ٪ |
| اکوادور | 15 ٪ |
| گینه گرمسیری | 15 ٪ |
| اتحادیه اروپا | 15 ٪ |
| جزایر فالکلند | 10 ٪ |
| فیجی | 15 ٪ |
| غنا | 15 ٪ |
| گویانا | 15 ٪ |
| ایسلند | 15 ٪ |
| هندوستان | 25 ٪ |
| اندونزی | 19 ٪ |
| عراق | 35 ٪ |
| رژیم صهیونیستی | 15 ٪ |
| ژاپن | 15 ٪ |
| اردن | 15 ٪ |
| قزاقستان | 25 ٪ |
| لئوس | 40 ٪ |
| لنگوتو | 15 ٪ |
| لیبی | 30 ٪ |
| لیختن اشتاینشتین | 15 ٪ |
| ماداگاسکار | 15 ٪ |
| مالاوی | 15 ٪ |
| مالزی | 19 ٪ |
| مولفار | 25 ٪ |
| موزامبیک | 15 ٪ |
| میانمار | 40 ٪ |
| نام | 15 ٪ |
| ناورو | 15 ٪ |
| نیوزیلند | 15 ٪ |
| نیکاراگوئه | 18 ٪ |
| نیجریه | 15 ٪ |
| مقدونیه شمالی | 15 ٪ |
| نروژ | 15 ٪ |
| پاکستانی | 19 ٪ |
| گینه نو | 15 ٪ |
| وابسته به فیلیپین | 19 ٪ |
| صربستان | 35 ٪ |
| آفریقای جنوبی | 30 ٪ |
| کره جنوبی | 15 ٪ |
| سریال لانکا | 20 ٪ |
| سوئیس | 39 ٪ |
| سوریه | 41 ٪ |
| تایوان | 20 ٪ |
| تایلند | 19 ٪ |
| ترینیداد و توباگو | 15 ٪ |
| تونس | 25 ٪ |
| Türkiyeye | 15 ٪ |
| اوگاندا | 15 ٪ |
| بریتانیا | 10 ٪ |
| موج دار | 15 ٪ |
| ونزوئلا | 15 ٪ |
| ویتنام | 20 ٪ |
| زامیه | 15 ٪ |
| زیمبابوه | 15 ٪ |
منبع: tasnim





