قیمت خودرو در بازار آزاد 10 اوت اعلام شد
براساس Business News ، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز بر اساس آخرین معاملات در سایت های فروش خودرو در روز جمعه 6 اوت به شرح زیر است.
قیمت اتومبیل های داخلی در بازار آزاد
| مدل ماشین | قیمت تومان |
| Peugeot Pars Xu7p 1403 | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Peugeot 2 Tu3 Model 2 – بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Peugeot 2 Type 2 Panorama 1 – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Peugeot 2 Panorama Automatic TU5P مدل 2 – بازار | ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Peugeot 2 Gear Tu5- 1-Iran Khodro- بازار | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Tara Automatic V2 Model 2 – Market | ۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| Tara Automatic V2 Model 2 – Market | ۹۶۰ ، |
| Rana Plus 1 – Iran Khodro – Market | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| DENA PLUS EF7 Automatic Turbo Model 2 – بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Dena Plus EF7 Automatic Turbo Model 2 – Iran Khodro – Market | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Dena Plus EF7 Automatic Turbo Model 2 – بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| MVM X22Pro Gear 2 – بازار | ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Atlas G Gear 2 – بازار | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| Pride SE ۱۵۵ Model 2 – Saipa – بازار | ۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| Sina S Gashemine Model 2 – Saipa – Market | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| Samand Soren Plus EF7 EF7 – بازار | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریان 2 مدل 2 – بازار | ۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| Changan CS35 Plus نوع 1-6 -Market | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| CVT Automatic Model 2 – بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل 1 Quecic Query Model – بازار | ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باشگاه روزنامه نگاران جوان





