به گفته خبرگزاری IMNA ، کیفیت هوای تهران امروز – یکشنبه ، 12 اکتبر – در موقعیت سالم قرار دارد ، از این نظر ، تجزیه و تحلیل وضعیت کیفیت آلودگی هوای تهران به شرح زیر است:
- وضعیت قرمز (ناسالم برای عموم): ایستگاه ها تحت این شرایط ثبت شدند.
- وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس): ایستگاه ها در این شرایط قرار دارند.
- حالت زرد (سالم): بیشتر ایستگاه ها در این موقعیت قرار دارند.
- وضعیت سبز (تمیز): هیچ برنامه نویسی از ایستگاه در این شرایط ثبت نشده است.
امروز آلودگی هوای تهران امروز
اندازه گیری کیفیت هوای تهران در محل ایستگاه های شهر اسلام با شاخص 2 ، با شاخص 2 ، میدان فتح در منطقه 2 و ورامین با شاخص 2 در شرایط هوایی ناسالم.
اندازه گیری کیفیت هوا در ایستگاه های شهری بغداد با شاخص 2 ، پاکدشت با شاخص 2 ، Pardisan با شاخص 2 ، Pishva با شاخص 2 ، شاخص 2 ، تهران با شاخص 2 ، منطقه شریف 2 ، منطقه شریف 2 با شاخص 2 ، منطقه 2 با شاخص 2 ، ناسالم (نارنجی).
در این راستا ، ایستگاه های پیروزی با شاخص 2 ، Cheshmeh با فهرست 2 ، دانشگاه تهران با فهرست 2 ، ژئوفیزیک با فهرست 2 ، شهرداری منطقه 2 ، منطقه 2 ، منطقه 2 ، مودارس تاربیات ، با شاخص ، منطقه با شاخص با فهرست 1 ، در آب و هوای سالم است.
لازم است بدانید که ایستگاه های آتی با شاخص 2 ، شهرداری منطقه با شاخص 2 ، شهرداری منطقه با شاخص 2 ، گلبرگهای منطقه با شاخص 2 ، منطقه aqdasiyeh با شاخص 2 ، شاخص 2 ، علم و فناوری با فهرست 2 ، دیمواند با شاخص با فهرست ، شاخص ، با فهرست با فهرست.
وب سایت کمیته اضطراری آلودگی هوایی تهران در Air.tehran.ir جزئیات آلودگی هوای تهران به طور جداگانه گزارش شده است.
جدول وضعیت آلودگی هوایی تهران براساس شاخص منطقه / روزانه شاخص آلودگی هوای تهران
| ایستگاه | شاخص AQI | وضعیت هوا |
|---|---|---|
| شهر اسلام | ۱۵۲ | ناسالم برای عموم |
| فرماندار شهری | ۱۵۲ | ناسالم برای عموم |
| میدان فهه | ۱۶۰ | ناسالم برای عموم |
| دلهره | ۱۵۴ | ناسالم برای عموم |
| شاهر باغ | ۱۱۷ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پکدشت | ۱۵۰ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پاردیزان | ۱۰۷ | ناسالم برای گروههای حساس |
| رهبر | ۱۳۵ | ناسالم برای گروههای حساس |
| سلامت | ۱۲۳ | ناسالم برای گروههای حساس |
| تهران | ۱۱۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه شاداباد 1 | ۱۲۷ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه شریف 1 | ۱۲۰ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه شهری 1 | ۱۱۷ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهرداری منطقه 1 | ۱۲۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهرداری منطقه 1 | ۱۲۷ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه Worddard 1 | ۱۴۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
| پیروزی منطقه 1 | ۹۳ | سالم |
| چشمه | ۹۶ | سالم |
| دانشگاه تهران | ۹۹ | سالم |
| زمین شناسی | ۹۷ | سالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۹۴ | سالم |
| بزرگراه محلی منطقه 2 | ۷۴ | سالم |
| آموزش مدارهای منطقه 2 | ۸۷ | سالم |
| کارمندان بحران منطقه | ۷۴ | سالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۱۰۰ | سالم |
| منطقه مسعودیه 1 | ۸۷ | سالم |
| پارک رازی | ۷۶ | سالم |
| پسار | ۷۵ | سالم |
| رباط کریم | ۷۶ | سالم |
| ابزار آینده | ۶۰ | سالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۷۶ | سالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۷۴ | سالم |
| گلبرگهای منطقه 2 | ۷۷ | سالم |
| منطقه Aqdasieh 1 | ۶۲ | سالم |
| پانک | ۵۵ | سالم |
| علم و فناوری | ۶۹ | سالم |
| دماند | ۶۰ | سالم |
| گدازه | ۸۳ | سالم |
| بهارستان | ۹۰ | سالم |
| دانشگاه شهید بهشتتی | ۷۰ | سالم |
| قید | ۹۳ | سالم |
| ماوله | ۸۰ | سالم |
منبع : به گزارش میهن تجارت





