میهن تجارت- پرداخت سود سهام عدالت از سال 1398 آغاز شده و طی پنج سال گذشته صاحبان سهام عدالت 532 هزار تومانی در مجموع 5 میلیون و 425 هزار تومان سود دریافت کرده اند که برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی تقریباً به همین میزان است. این سود شامل پرداخت های مرحله ای، مانده سود سال های گذشته و سود شرکت های بورسی و غیر بورسی است که طی سال ها به حساب سهامداران واریز شده است.
آخرین مرحله واریز سود مربوط به 9 مهر 1404 بوده و شامل سود مرحله دوم سهام عدالت در سال 1402 و مانده سود سالهای قبل بوده است. بر اساس روال پرداخت سود در سال های گذشته، پیش بینی می شود مرحله سپرده گذاری دیگری تا قبل از پایان سال 1404 انجام شود تا بخشی از سود سال گذشته به سهامداران پرداخت شود.
نگاهی دقیق به جدول پرداختی نشان می دهد که سود سهام عدالت طی سال های گذشته به صورت مرحله ای و تدریجی پرداخت شده و هر ساله بخشی از سود باقی مانده به مرحله بعد منتقل می شود.
در ادامه تمامی مبالغ سپرده گذاری شده برای دارنده سهام عدالت 532 هزار تومانی تا امروز را مشاهده می کنید:
جدول کامل پرداخت سود سهام عدالت (ریالی)
| ردیف | تاریخ | وضعیت | مبلغ (ریال) | نوع علاقه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۱۰,۲۴۷ | مانده سود سهام عدالت 1401 |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۷,۹۳۸,۰۹۹ | مرحله دوم سود سهام عدالت 1402 |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۸۳۳,۶۶۳ | بارش سود |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۳۰,۶۱۵ | مانده سود سهام عدالت 1400 است |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | پرداخت موفق | ۴۸۲,۹۲۰ | بارش سود |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | پرداخت موفق | ۶,۱۶۲,۴۶۳ | مرحله اول سود سهام عدالت 1402 |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | پرداخت موفق | ۱,۴۰۷,۲۸۳ | سود شرکت های غیر سهامی – خصوصی سازی |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | پرداخت موفق | ۳,۷۸۸,۳۹۶ | مرحله سوم عدالت عدالت 1401 |
| ۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۳,۸۷۰,۳۱۳ | مرحله دوم سود سهام عدالت 1401 |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۸۱,۱۱۰ | مانده سود سهام در سال 2019 |
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۷۵۶,۴۵۰ | مانده سود سهام عدالت 1400 است |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۱۱۶,۳۴۵ | مانده سود سهام در سال 2018 |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | پرداخت موفق | ۷,۳۶۹,۸۷۵ | مرحله اول سود سهام عدالت 1401 |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | پرداخت موفق | ۱,۳۵۶,۶۰۰ | مانده سود سال های گذشته |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | پرداخت موفق | ۵,۸۶۰,۶۴۶ | مرحله دوم سود سهام عدالت 1400 است |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | پرداخت موفق | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام 1400 |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | پرداخت موفق | ۵,۷۵۲,۹۴۴ | سود سهام 2019 |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | پرداخت موفق | ۷۶۸,۸۱۱ | مرحله دوم توزیع سود در سال 2018 |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | پرداخت موفق | ۹۸۹,۱۱۵ | مرحله اول توزیع سود سال 1397 |
منبع: اقتصاد آنلاین





