به گزارش اختاز نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه 7 فروردین 1403 بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است؛
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل ماشین | قیمت به تومان |
| رنو کولئوس 2018 | ۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رنو تلیسمان E3 مدل 2018 | ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 2018 | ۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | ۳،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT Line 2018 |
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
| کیا سورنتو 4 سیلندر GT Line مدل 2017 | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2018 | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتری آپشنال 2019 سایپا | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | ۳٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر. مدل دو دیفرانسیل 2018 | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix35) 2 لیتری. مدل دو دیفرانسیل 2018 | ۵،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید مدل 2017 |
۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| ماشین | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) 1402 | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل 1403 | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P مدل 1403 | ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای 1403 | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل 1403 | 1,040,000,000 |
| Gear Tara V1 مدل 1402 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سقف شیشه ای رانا پلاس 1402 | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس 5 دنده توربو 1402 | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس 6 دنده توربو چهار ایربک 1402 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده اسپرت لوکس ام وی ام X22 1402 | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لوکس 1401 | ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE 151 مدل 1402 | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا مدل دنده ای 1403 | ۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس 1403 | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جعبه بنزین تیبا 1401 sx | ۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا 2 (رینگ استیل) 1401 | ۴۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک |
۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|
| کوییک دنده R مدل 1402 | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| وانت نیسان 1401 بنزینی زامیاد آپشنال | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| وانت زامیاد نیسان دوگانه سوز آپشنال 1402 | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |





