در حال حاضر با شروع فصل تابستان و افزایش دما، قیمت تخم مرغ کاهش یافته و هر شانه 30 عدد تخم مرغ دولتی 75 هزار تومان به فروش می رسد. البته با توجه به وزن این محصول، قیمت آن بین 75 تا 140 تومان متغیر است.
بازار گوشت مرغ نیز با گرم شدن هوا افت قیمت را تجربه کرد و نسبت به هفته گذشته این محصول پروتئینی از کیلویی 87 هزار تومان به 83 هزار و 800 تومان کاهش یافته است.
گوشت قرمز دولتی با قیمت ثابت عرضه می شود، هرچند توزیع آن کم است. در قصابی ها گوشت گوسفندی کمی افزایش قیمت داشته اما گوشت گوساله از 530 تا 550 هزار تومان به کیلویی 520 تا 540 هزار تومان کاهش یافته است.
در ابتدای سال برخی از برندهای حبوبات بسته بندی افزایش قیمت داشتند و در بازار لبنیات حدود 2 هفته است که قیمت شیرخام از کیلویی 15 هزار تومان به 18 هزار تومان رسیده است، اما افزایش قیمت نداشته است. هنوز رسما اعلام شده است بنابراین در بخش مصرف شاهد تغییر قیمتی در قیمت لبنیات نیستیم.
بعد قیمت برخی از کالاهای اساسی است (کلیه قیمت ها هزار تومان و برای اوزان نانوشته یک کیلوگرم است).
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته اخیر |
| آپارتمان، سردترین و ردیف گوسفند | ۷۳۰ | ۷۱۰ |
| گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
| گوشت گوسفند منجمد | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
| سر گوساله | ۵۲۰ | ۵۳۰ |
| گوشت گاو | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
| گوشت گاو منجمد | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
| سر و پا | ۶-۷۵۰ | ۶-۷۵۰ |
| گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۸۰ | ۲۷۵-۴۸۰ |
| جوجه | ۸۳٫۸۰۰ | ۸۷ |
| مرغ بی پشت | ۷۱٫۸۰۰ | ۷۸ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۱٫۸۰۰ | ۵۸ |
| گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| ماهی قزل آلا | ۱۴۹-۱۷۸ | ۱۵۸-۱۷۸ |
| میگوی پرورشی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| میگوی دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
| تخم مرغ دولتی (30 شانه) | ۷۵-۱۴۰ | ۸۹-۱۴۰ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
| 400 گرم پنیر سفید | 44.400 | 44.400 |
| ماست 900 گرم | ۴۱ | ۴۱ |
| 200 گرم خامه | ۳۲٫۵۰۰ | ۳۲٫۵۰۰ |
| 500 گرم پاستا قطر 1.5 | ۱۹ | ۱۹ |
| پاستا 700 گرم قطر 1.5 | ۲۷ | ۲۷ |
| 700 گرم شکر | 45.900 | 45.900 |
| با تشکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
| روغن نیمه جامد 4 کیلوگرم | 261.700 | 261.700 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای سرخ کردن) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (آشپزی) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | 54.950 | 54.950 |
| برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برنج تارم | صد | صد |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
| ماهی تن 150 گرم | ۷۹٫۹۰۰ | ۷۹٫۹۰۰ |
| نخود بسته بندی شده فروشگاهی (900 گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
| نخود (فله) | ۷۹ | ۷۹ |
| عدس بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
| عدس (فله) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
| لوبیا چیتی بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی (فله) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
| لوبیا قرمز بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا قرمز (فله) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
| لوبیا سفید (فله) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
| لوبیا قرمز (فله) | ۹۲ | ۹۲ |
| پوره (فله) | ۷۳ | ۷۳ |
| بلال (فله) | ۷۹ | ۷۹ |
من باید بگویم؛ حبوبات 15 درصد، مرغ 6 درصد و تخم مرغ 17 درصد، غلات 12 درصد، مواد پروتئینی 65 درصد و شکر 8 درصد در بازارها و میادین میوه و تره بار ارزان تر به فروش می رسند.





