قیمت گوشت قرمز وارداتی و دولتی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و بین 316 تا 450 هزار تومان است. گوشت مرغ کیلویی 83 هزار و 800 تومان و نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، این روزها کشور درگیر انتخابات چهاردهمین رئیس دولت است و دولتمردان تلاش می کنند در فضایی آرام مردم را برای انتخابات آماده کنند. بنابراین بازارها کمترین نوسان را دارند.
قیمت گوشت قرمز وارداتی و دولتی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و بین 316 تا 450 هزار تومان به فروش می رسد. در برخی از قصابی ها این عدد به ازای هر کیلوگرم ران بره به 930 هزار تومان می رسد.
قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ
قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است و هر کیلوگرم گوشت مرغ 83 هزار و 800 تومان به فروش می رسد. همچنین گرمای هوا باعث شده قیمت برخی از تخم مرغ های با وزن کمتر کاهش یابد و هر شانه 30 عددی 75 هزار تومان به فروش می رسد در حالی که این رقم برای 3 هفته پیش 99 هزار تومان بود.
قیمت حبوبات بسته بندی از اسفند ماه سال گذشته در حال تغییر بوده و در 3 ماهه اول سال محصولات جدیدی با نرخ های جدید وارد بازار شد. برخی برندها مشوق هایی برای خرید دارند، مانند خرید دو بسته حبوبات باعث می شود بسته دوم با 50 درصد تخفیف محاسبه شود.
در بازار لبنیات، محصولات کم تقاضا افزایش قیمت داشته اند، به عنوان مثال پنیر سفید از 81 هزار تومان به 91 هزار تومان افزایش یافته است. اما محصولات محبوب با قیمت های سال گذشته عرضه می شوند. قیمت جدید شیرخام درب دامداری ها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است اما در خرده فروشی ها هر کیلوگرم شیر فله ۲۳ هزار تومان به فروش می رسد.
بعد قیمت برخی از کالاهای اساسی است (کلیه قیمت ها هزار تومان و برای اوزان نانوشته یک کیلوگرم است).
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته اخیر |
| آپارتمان، سردترین و ردیف گوسفند | ۷۴۰ | ۷۳۰ |
| گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
| گوشت گوسفند منجمد | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
| سر گوساله | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
| گوشت گاو | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
| گوشت گاو منجمد | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
| سر و پا | ۶-۷۵۰ | ۶-۷۵۰ |
| گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۸۰ |
| جوجه | ۸۳٫۸۰۰ | ۸۳٫۸۰۰ |
| مرغ بی پشت | ۷۱٫۸۰۰ | ۷۱٫۸۰۰ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۱٫۸۰۰ | ۶۱٫۸۰۰ |
| گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
| ماهی قزل آلا | – | ۱۴۹-۱۷۸ |
| میگوی پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۴۵۰ |
| میگوی دریایی | ۷۵۰ | ۸۵۰ |
| تخم مرغ دولتی (30 شانه) | ۷۵-۱۴۰ | ۷۵-۱۴۰ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
| 400 گرم پنیر سفید | 44.400 | 44.400 |
| ماست 900 گرم | ۴۱ | ۴۱ |
| 200 گرم خامه | ۳۲٫۵۰۰ | ۳۲٫۵۰۰ |
| 500 گرم پاستا قطر 1.5 | ۱۹ | ۱۹ |
| پاستا 700 گرم قطر 1.5 | ۲۷ | ۲۷ |
| 700 گرم شکر | 45.900 | 45.900 |
| با تشکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
| روغن نیمه جامد 4 کیلوگرم | 261.700 | 261.700 |
| روغن آفتابگردان 1.5 لیتر (برای سرخ کردن) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (آشپزی) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | 54.950 | 54.950 |
| برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برنج تارم | صد | صد |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
| ماهی تن 150 گرم | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی شده فروشگاهی (900 گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
| نخود (فله) | ۷۹ | ۷۹ |
| عدس بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
| عدس (فله) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
| لوبیا چیتی بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی (فله) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
| لوبیا قرمز بسته بندی شده (900 گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا قرمز (فله) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
| لوبیا سفید (فله) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
| لوبیا قرمز (فله) | ۹۲ | ۹۲ |
| پوره (فله) | ۷۳ | ۷۳ |
| بلال (فله) | ۷۹ | ۷۹ |
من باید بگویم؛ حبوبات 15 درصد، مرغ 7 درصد و تخم مرغ 17 درصد، غلات 12 درصد، مواد پروتئینی 65 درصد و شکر 8 درصد در بازار میوه و تره بار ارزان تر هستند.
منبع:
مهر





