میهن تجارت- ارزش سهام 490 هزار تومانی با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون و 363 هزار و 637 تومان رسید.
شاخص کل بورس با 3562 واحد کاهش در ارتفاع 2168629 و شاخص هم وزن در ارتفاع 693702 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بورس 3277 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 7118 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فولاد، نوری، بافجر، بوعلی، خودرو، وامید و شپنا و شاخص های کغار، خاور، حسینه، ایلخت، دماوند، بپس، زاگرس بیشترین تاثیر را در بیش از حد داشتند. -شاخص بازار بورس اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان است
شرکت |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۷۴۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۷۳ | ۴۹ |
شاون | ۱۸۴۷ | ۵ |
عاقل | ۲۶۸ | ۴۵ |
بانرو | ۲۱۳ | ۳ |
رامپانا | ۱۰۵۷ | ۱۴۳ |
دارم بهت میگم | ۷۲۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۴۶ | ۱۰۷ |
هخشتی | ۸۹۰ | ۸۰ |
فولاد | ۴۷۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۸۶ | ۴۸ |
فخوز | ۲۹۷ | ۱۱۶ |
سراب | ۲۹۷۴ | ۹ |
در غیر این صورت | ۵۶۰ | ۳ |
هاپترو | ۲۹۰۷ | ۱ |
چقدر | ۳۱۱ | ۲۳۷ |
و پست کنید | ۷۲۷ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۴۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۵۳ | ۴۱۶ |
شترها | ۲۵۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۸۳۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۲ | ۹ |
ملت وب | ۲۱۲ | ۳۰۵ |
و صادر کرد | ۱۵۹ | ۱۴۲۷ |
شرق | ۱۵۵ | ۴۲۰ |
و تجارت | ۱۳۸ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۹۹ | ۳۲ |
شاراز | ۱۱۴۱ | ۴ |
مربا | ۴۷۷۸ | ۴۲ |
فملی | ۷۶۹ | ۱۸۴۰ |
صدشت | ۴۳۰۲ | ۸ |
در سحر | ۱۲۰۶ | ۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۸۴ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۶ | ۳۶ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (اول مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 8 میلیون و 203 هزار و 123 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۴۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۷۳ | ۴۷ |
شاون | ۱۸۴۷ | ۴ |
عاقل | ۲۶۸ | ۱۶ |
بانرو | ۲۱۳ | ۳ |
رامپانا | ۱۰۵۷ | ۱۳۷ |
دارم بهت میگم | ۷۲۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۴۶ | ۱۰۴ |
هخشتی | ۸۹۰ | ۷۸ |
فولاد | ۴۷۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۸۶ | ۷۳ |
فخوز | ۲۹۷ | ۲۹۶ |
سراب | ۲۹۷۴ | ۳ |
در غیر این صورت | ۵۶۰ | ۳ |
هاپترو | ۲۹۰۷ | ۱ |
چقدر | ۳۱۱ | ۱۸۱ |
و پست کنید | ۷۲۷ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۴۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۵۳ | ۱۰۰۸ |
شترها | ۲۵۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۸۳۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۲ | ۹ |
ملت وب | ۲۱۲ | ۲۹۹ |
و صادر کرد | ۱۵۹ | ۱۴۰۰ |
ماشین | ۲۷۶ | ۴۷ |
و تجارت | ۱۳۸ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۹۹ | ۳۱ |
شاراز | ۱۱۴۱ | ۴ |
مربا | ۴۷۷۸ | ۴۱ |
فملی | ۷۶۹ | ۱۴۷۳ |
صدشت | ۴۳۰۲ | ۸ |
در سحر |
۱۲۰۶ |
۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۸۴ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۶ | ۳۹ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۰ | ۳ |
۲۲۳۲۲۵