میهن تجارت- ارزش سهام 490 هزار تومانی با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون و 674 هزار و 372 تومان رسید.
شاخص کل بورس نیز با 2182 واحد افزایش در ارتفاع 2114086 و شاخص هم وزن در ارتفاع 696496 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بورس 3898 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 6836 هزار میلیارد تومان رساند.
شاخص بورس بیشترین تاثیر را از نمادهای وغدیر، فارس، فملی، فولاد، شپنا، شبندر، کچاد و آریا، زاگرس، خاور، فسبا، حسینه، تجلی، فزار بیشترین تاثیر را در فرابورس داشتند. شاخص بازار ضد اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
بیشتر بخوانید: سهم هر فرد در مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت چقدر است؟
ارزش سهام عدالت در 22 مهر 1403 490 هزار تومان است.
حامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۶۴ |
۱۱۶۸ |
شاگویا | ۱۱۰۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۴۰ | ۵ |
عاقل | ۲۱۴ | ۴۵ |
بانرو | ۲۴۶ | ۳ |
رامپانا | ۱۱۲۰ | ۱۴۳ |
روزنامه ها | ۷۷۱ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۴ | ۱۰۷ |
هخشتی | ۸۶۷ | ۸۰ |
فولاد | ۴۱۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۰۹ | ۴۸ |
فخوز | ۲۵۲ | ۱۱۶ |
سراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
در غیر این صورت | ۵۱۸ | ۳ |
هاپترو | ۲۵۱۵ | ۱ |
چقدر | ۳۲۶ | ۲۳۷ |
و پست کنید | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۷۸ | ۴۱۶ |
شترها | ۲۱۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۴۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
ملت وب | ۲۱۳ | ۳۰۵ |
و صادر کرد | ۱۷۲ | ۱۴۲۷ |
شرق | ۱۴۸ | ۴۲۰ |
و تجارت | ۱۴۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
شاراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
جام جم | ۴۹۱۱ | ۴۲ |
فملی | ۶۳۹ | ۱۸۴۰ |
سادیشت | ۴۸۹۸ | ۸ |
در سحر | ۱۰۲۰ | ۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۱۶ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۱ | ۳۶ |
لکما | ۸۴ | ۲۲ |
ترانس | ۲۳۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (22 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 7 میلیون و 219 هزار و 305 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۶۴ | ۲۲۹۲ |
شاگویا | ۱۱۰۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۴۰ | ۴ |
عاقل | ۲۱۴ | ۱۶ |
بانرو | ۲۴۶ | ۳ |
رامپانا | ۱۱۲۰ | ۱۳۷ |
روزنامه ها | ۷۷۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۰۴ | ۱۰۴ |
هخشتی | ۸۶۷ | ۷۸ |
فولاد | ۴۱۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۰۹ | ۷۳ |
فخوز | ۲۵۲ | ۲۹۶ |
سراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
در غیر این صورت | ۵۱۸ | ۳ |
هاپترو | ۲۵۱۵ | ۱ |
چقدر | ۳۲۶ | ۱۸۱ |
و پست کنید | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۷۸ | ۱۰۰۸ |
شترها | ۲۱۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۴۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
ملت وب | ۲۱۳ | ۲۹۹ |
و صادر کرد | ۱۷۲ | ۱۴۰۰ |
ماشین | ۲۵۰ | ۴۷ |
و تجارت | ۱۴۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۱ |
شاراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
جام جم | ۴۹۱۱ | ۴۱ |
فملی | ۶۳۹ | ۱۴۷۳ |
سادیشت | ۴۸۹۸ | ۸ |
در سحر |
۱۰۲۰ |
۳۸ |
و مشاوره | ۱۰۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۱۶ | ۱۵ |
خساپا | ۲۳۱ | ۳۹ |
لکما | ۸۴ | ۲۲ |
ترانس | ۲۳۸ | ۳ |
منبع: جماران