ارهتصاد۲۴- روز جمعه (21 فوریه ، ارزش سهام عدالت ، از جمله افزایش سرمایه بازار سهام در این سهام ، هفته گذشته حدود 2 هزار تومانس کاهش یافت و به 7 میلیون و 6 هزار تومانس رسید.
شایان ذکر است که به طور کلی 2 شرکت در سبد سهام وجود دارد که از این تعداد 2 شرکت غیر استوک و 2 شرکت سهام هستند و درصد متفاوتی از هر شرکت در سبد سهام وجود دارد ، بنابراین ارزش نمونه کارها سهامداران ممکن است کوچک باشید تفاوت با مبالغ فوق است. به همین دلیل ، توصیه می شود برای اطلاعات دقیق در مورد ارزش روز سهام خود از سیستم سهام عدالت بازدید کنید و در مورد مشاهده دارایی های سهام با ورودی ، از ارزش بالاترین ارزش سهام خود مطلع شوید. از کد ملی
در جدول زیر جزئیات سبد سهام عدالت عدالت ، همراه با ارزش روز این نمونه کارها ، به ارزش 1،3،3 ریال نشان داده شده است.
| ردیف | نماد | نام شرکت | مقدار (ریال) | تعداد سهام | درصد سبد |
| ۱ | پری | آلومینیوم | ۲،۰۶۲،۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ |
| ۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۱۶ ، | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ |
| ۳ | سحر | خلیج فارس | ۲،۹۰۴،۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ |
| ۴ | ماولت | بانک ملات | ۱۳،۱۰۰،۴۱۲ | ۴ ، | ۱۰.۴۰۴ |
| ۵ | پیروز شدن | پست بانک ایران | ۵۶۷ ، | ۸۱ | ۰.۱۹۸ |
| ۶ | وب سایت | بانک صدرات ایران | ۹۴۴ ، | ۱ ، | ۳.۷۸۳ |
| ۷ | و تجارت | بانک بازرگانی | ۴،۶۸۰،۰۹۰ | ۲ ، | ۶.۵۶۳ |
| ۸ | عید | ماده معدنی | ۵،۱۴۷،۵۲۰ | ۱ ، | ۳.۷۴۹ |
| ۹ | کله | فولاد آلیاژ ایرانی | ۲،۲۴۲،۷۶۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ |
| ۱۰ | ساختگی | فولاد خوزستان | ۲،۸۵۰،۲۲۴ | ۱ ، | ۲.۷۸ |
| ۱۱ | فولاد | فولاد ISFAHAN MOBARAK | ۳۶،۵۱۵،۴۹۰ | ۶ ، | ۱۵.۹۲۷ |
| ۱۲ | کلوچه | GOL GOHAR مواد معدنی و صنعتی | ۲،۷۸۵،۸۵۶ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ |
| ۱۳ | هپسترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهام مشترک عمومی ( | ۵۷ ، | ۲ | ۰.۰۰۵ |
| ۱۴ | ماشین | ایران | ۱۶۳ ، | ۴۷ | ۰.۱۱۵ |
| ۱۵ | اعتبار | حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران | ۴،۵۶۶،۴۶۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ |
| ۱۶ | قصاص | (Mapna Grand (Mapna) | ۳،۷۱۷،۹۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ |
| ۱۷ | آهبار | ارتباطات ایرانی | ۲،۰۷۲،۱۳۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ |
| ۱۸ | خانواده | صنایع مس ملی ایرانی | ۴۶،۸۷۸،۸۰۰ | ۵ ، | ۱۴.۰۷۵ |
| ۱۹ | موانع | نیرو | ۲۱۳ ، | ۸۴ | ۰.۲۰۶ |
| ۲۰ | مربا | جام پتروشیمی | ۳،۲۴۵،۷۲۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ |
| ۲۱ | دور | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۴،۳۸۱،۷۵۰ | ۵ ، | ۱۴.۶۵۵ |
| ۲۲ | شبانه | پالایش نفت بندر عباس | ۵،۳۶۰،۰۰۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ |
| ۲۳ | قند | تصفیه نفت ایسفاهان | ۷،۵۱۶،۲۷۸ | ۱ ، | ۳.۶۱۹ |
| ۲۴ | شبیرس | پالایش روغن تبریز | ۲،۳۶۸،۰۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ |
| ۲۵ | زاشاز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱ ، | ۴۲ | ۰.۱۰۳ |
| ۲۶ | شتر | تصفیه نفت تهران | ۱۷،۳۹۸،۶۵۷ | ۵ ، | ۱۳.۳۳۳ |
| ۲۷ | دیگر | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ | ۲۵ ، | ۴ | ۰.۰۱ |
| ۲۸ | سراب | سیمان | ۴۸۹ ، | ۱۲ | ۰.۰۲۹ |
| ۲۹ | سد | صنایع سیمان دشتستان | ۶۴۷ ، | ۱۶ | ۰.۰۳۹ |
| ۳۰ | کاساپا | سایپا | ۱۱۲ ، | ۳۹ | ۰.۰۹۵ |
| ۳۱ | بلوک | پارس سیس | ۵۹۵ ، | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ |
| ۳۲ | متصدی | گروه توسعه صنعتی ایران | ۱۷۶ ، | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ |
| ۳۳ | ماساژ | مارون پتروشیمی | ۷،۸۳۷،۲۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ |
| ۳۴ | Zawan | پالایش روغن لاوان | ۵۵۳ ، | ۲۷ | ۰.۰۶۶ |
| ۳۵ | ستیزه جو | شرکت پتروشیمی Tondguyan | ۵۰۲ ، | ۴۷ | ۰.۱۱۵ |
| ۳۶ | تصویر | کارخانه های انتخابات ایران | ۵۲ ، | ۶۱ | ۰.۱۴۹ |





