قیمت دام های زنده امروز اعلام شد.
براساس Business News ، قیمت دام های زنده امروز تعیین شد. طبق آمار منتشر شده ، قیمت ها در مقایسه با روز قبل تغییر نکرده اند ، اما روند نزولی در مقایسه با هفته گذشته به بازار رفته است.
بررسی قیمت دام های زنده در استان های مختلف کشور
در جدول زیر قیمت دام های زنده در استان های مختلف کشور نشان داده شده است.
| نام استانی | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | 315.000 | 320.000 | 215.000 | 220.000 |
| اشفاهان | 310.000 | 325.000 | 200.000 | 220.000 |
| عرفان | 290.000 | 305.000 | 210.000 | 220.000 |
| دور | 300000 | 330.000 | 205.000 | 215.000 |
| اصلی | 315.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
| قوم | 320.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
| حامیان | 290.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
| باختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
| ید | 320.000 | 330.000 | 200.000 | 210.000 |
برای مطالعه بیشتر به صفحه کشاورزی در اخبار تجاری ببینید





