به گفته خبرگزاری IMNA ، کیفیت هوای تهران امروز – هجدهم اکتبر – در موقعیت ناسالم قرار دارد ، از این نظر ، تجزیه و تحلیل وضعیت کیفیت آلودگی هوای تهران به شرح زیر است:
- وضعیت قرمز (ناسالم برای عموم): 1 ایستگاه در این شرایط ثبت شده است.
- نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس): 1 ایستگاه در این موقعیت قرار دارد.
- وضعیت زرد (سالم): بیشتر ایستگاه ها در این موقعیت قرار دارند.
- وضعیت سبز (تمیز): یک ایستگاه در این شرایط ثبت نشده است.
امروز آلودگی هوای تهران امروز
کیفیت هوای تهران در موقعیت ایستگاه های Pishva با شاخص 2 ، شاخص سلامت ، تهران با شاخص 2 ، شهرداری 2 با شاخص 2 ، فرمانداری Eshahri با شاخص 2 ، Fatah Square 2 با شاخص 2 و VAMIN با شاخص 2 ، در شرایط هوای ناسالم (RED).
نکته قابل توجه این است که کیفیت هوای امروز در ایستگاه های شهری بغداد با شاخص 1 ، بهارستان با شاخص 2 ، پارک رازی با شاخص 2 ، پاکدشت با شاخص 2 ، بهار با شاخص 2 ، جیوفیزیک با شاخص 2 ، منطقه شریف 2 ، منطقه شریف با فهرست 2 ، 2 ، که در شرایط هوای ناسالم ضبط شده است.
لازم است که ایستگاه های پارک رازی را با شاخص 2 ، پیروزی منطقه 2 با شاخص 2 ، Tarbiat Modarres منطقه 2 ، ژئوفیزیک با شاخص 2 ، علم و فناوری با شاخص 2 ، Damavand با شاخص 2 ، پردیس با شاخص 2 ، Pardisan با شاخص 2 ، منطقه با شاخص با شاخص بدانیم.
بنابراین ، ایستگاه های Pasdaran با شاخص 2 ، آینده شاخص ، شهرداری منطقه 2 ، شهرداری منطقه 2 ، شهرداری منطقه 2 ، شهرداری منطقه 2 ، منطقه 2 ، شاخص 2 ، شاخص با شاخص ، شاخص ، شاخص ، با شاخص. ضبط شده
وب سایت کمیته اضطراری آلودگی هوایی تهران در Air.tehran.ir جزئیات آلودگی هوای تهران به طور جداگانه گزارش شده است.
جدول وضعیت آلودگی هوایی تهران براساس شاخص منطقه / روزانه شاخص آلودگی هوای تهران
| ایستگاه | شاخص AQI | وضعیت هوا |
|---|---|---|
| رهبر | ۱۶۰ | ناسالم برای عموم |
| سلامت | ۱۵۴ | ناسالم برای عموم |
| تهران | ۱۵۲ | ناسالم برای عموم |
| شهرداری منطقه 1 | ۱۵۲ | ناسالم برای عموم |
| فرماندار شهری | ۱۵۵ | ناسالم برای عموم |
| میدان فهه | ۱۵۳ | ناسالم برای عموم |
| دلهره | ۱۶۴ | ناسالم برای عموم |
| شاهر باغ | ۱۱۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
| بهارستان | ۱۱۲ | ناسالم |
| پارک رازی | ۱۰۶ | ناسالم |
| پکدشت | ۱۴۸ | ناسالم برای گروههای حساس |
| زمین شناسی | ۱۰۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
| چشمه | ۱۱۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه شاداباد 1 | ۱۳۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه شریف 1 | ۱۳۴ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه شهری 1 | ۱۰۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهرداری منطقه 1 | ۱۰۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
| منطقه 1 | ۱۲۵ | ناسالم |
| منطقه Worddard 1 | ۱۲۸ | ناسالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۱۰۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهرداری منطقه 1 | ۹۹ | سالم |
| ماوله | ۹۷ | سالم |
| پیروزی منطقه 1 | ۹۴ | سالم |
| آموزش مدارهای منطقه 2 | ۹۰ | سالم |
| زمین شناسی | ۱۰۰ | سالم |
| علم و فناوری | ۶۹ | سالم |
| دانشگاه | ۶۷ | سالم |
| پاردیزان | ۸۷ | سالم |
| گلبرگهای منطقه 2 | ۷۷ | سالم |
| بزرگراه محلی منطقه 2 | ۷۲ | سالم |
| کارمندان بحران منطقه | ۷۰ | سالم |
| پسار | ۶۴ | سالم |
| ابزار آینده | ۸۰ | سالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۸۹ | سالم |
| شهرداری منطقه 1 | ۵۶ | سالم |
| منطقه Aqdasieh 1 | ۵۴ | سالم |
| پانک | ۷۵ | سالم |
| دماند | ۸۵ | سالم |
| گدازه | ۷۵ | سالم |
| منطقه مسعودیه 1 | ۱۰۰ | سالم |
| رباط کریم | ۹۶ | سالم |
| دانشگاه شهید بهشتتی | ۷۰ | سالم |
| دانشگاه تهران | ۹۴ | سالم |
| قید | ۷۳ | سالم |
منبع : به گزارش میهن تجارت





