| ماشین | قیمت شهریور ماه | قیمت مهر ماه |
| KMCX5 | 1,880,000,000 | 2,230,000,000 |
| KMCJ7 | 1,918,000,000 | 2,180,000,000 |
| KMC T9 | 2,710,000,000 | 3,050,000,000 |
| KMC Eagle | 1,140,000,000 | 1,295,000,000 |
| JKJ4 | 1,070,000,000 | 1,235,000,000 |
| ماشین | قیمت شهریور ماه | قیمت مهر ماه |
| KMCX5 | 1,880,000,000 | 2,230,000,000 |
| KMCJ7 | 1,918,000,000 | 2,180,000,000 |
| KMC T9 | 2,710,000,000 | 3,050,000,000 |
| KMC Eagle | 1,140,000,000 | 1,295,000,000 |
| JKJ4 | 1,070,000,000 | 1,235,000,000 |





