بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه های هواشناسی امروز جمعه 21 آذر 1404 آسمان در اکثر نقاط کشور ابری و از اواسط روز در برخی مناطق بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.
دمای هوا در ساعات صبح 6 درجه و به تدریج تا ظهر 10 درجه سانتیگراد افزایش می یابد
به گزارش رکنا، به گفته کارشناسان، میدان ژئومغناطیسی امروزی فعال ارزیابی شده و شاخص UV نیز در محدوده است ضعیف (1 تا 2) واقع شده است
اطلاعات عمومی امروز
-
طلوع خورشید: 07:05
-
غروب آفتاب: 16:52
-
طلوع ماه: ندارد
-
غروب آفتاب: 12:24
-
فاز ماه: سه ماهه آخر
-
میدان ژئومغناطیسی: فعال
| ساعت | حالت آسمان | Dm (°C) | باد | رطوبت | فشار | بارش / دید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ابری | 6 | جنوبی، 2 متر بر ثانیه | 91% | 881 | دید 100% |
| ساعت 10:00 | ابری | 7 | غرب، 1 متر بر ثانیه | 82% | 881 | دید 100% |
| ساعت 11:00 | باران | 8 | غرب، 2 متر بر ثانیه | 72% | 881 | میزان بارندگی 6.6 میلی متر |
| ساعت 12:00 | ابری | 9 | جنوب غربی، 2 متر بر ثانیه | 66% | 880 | دید 100% |
| ساعت 13:00 | ابری | 9 | جنوب غربی، 2 متر بر ثانیه | 63% | 880 | دید 100% |
| ساعت 14:00 | ابری | 10 | جنوب غربی، 2 متر بر ثانیه | 61% | 879 | دید 100% |
| ساعت 15:00 | ابری | 10 | غرب، 2 متر بر ثانیه | 61% | 879 | دید 100% |
| ساعت 16:00 | ابری | 9 | غرب، 2 متر بر ثانیه | 63% | 879 | دید 100% |
| ساعت 17:00 | ابری | 9 | غرب، 2 متر بر ثانیه | 67% | 879 | دید 100% |
| ساعت 18:00 | ابری | 9 | شمال، 2 متر بر ثانیه | 72% | 880 | دید 100% |
| ساعت 19:00 | ابری | 9 | شمال، 2 متر بر ثانیه | 75% | 880 | دید 100% |
| ساعت 20:00 | ابری | 8 | شمال، 2 متر بر ثانیه | 77% | 880 | دید 100% |
| ساعت 21:00 | ابری | 8 | شمال، 1 متر بر ثانیه | 78% | 880 | دید 100% |
| ساعت 22:00 | نیمه ابری | 7 | شمال، 2 متر بر ثانیه | 78% | 880 | دید 100% |
| ساعت 23:00 | نیمه ابری | 6 | شمال، 2 متر بر ثانیه | 76% | 879 | دید 100% |
بیشتر بدانید:
آب و هوای تهران





