به گزارش اختاز نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز جمعه دهم بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایت های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان | |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل 1403 – بازار |
۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P مدل 1403 – بازار | 16600000 |
| پژو 207 دنده ای TU5-1403- ایران خودرو – بازار | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل 1403 – بازار | 1,610,000,000 |
| تارا اتوماتیک v2 مدل 1402 – بازار | 9600000 |
| رانا پلاس 1403 – ایران خودرو – بازار | ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 – بازار | 171000000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1404 – ایران خودرو – بازار | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک ساده توربو مدل 1403 – بازار | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دنده ای 1403 – بازار | 17200000 |
| اطلس جی دنده 1403 – بازار | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE 151 مدل 1403 – سایپا – بازار | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس بنزینی دنده ای مدل 1403 – سایپا – بازار | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 – بازار | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان 2 مدل 1403 – بازار | 8500000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 – 2024 – بازار | ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین جی اتوماتیک CVT مدل 1403 – بازار | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده S مدل 1404 – بازار | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |





