اقتصاد 24- ارزش سهام 532 هزار تومانی در 21 بهمن 1404 به 9 میلیون و 481 هزار و 693 تومان رسید.
روز سه شنبه (21 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و 657 هزار و 555 تومان رسید.
شاخص کل بورس با 38767 واحد کاهش در ارتفاع 4029820 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع 1005685 واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات امروز بازار سهام 39 هزار و 618 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 12 هزار و 44 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق شاخص های فملی، فارس، فولاد، پارسان، شبندر و آریا، کگار، فذر، بی پاس، مارون، شارانل و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت در 21 بهمن 1404 490 هزار تومان است
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۲۱۲ |
۱۱۶۸ |
| شاگویا |
۱۱۳۹ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۷۱۵ | ۵ |
| عاقل | ۱۸۸ | ۴۵ |
| بانرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رامپانا | ۱۳۹۵ | ۱۴۳ |
| روزنامه ها | ۴۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۷ |
| هخشتی | ۵۹۳ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۴۲ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۰ | ۱۱۶ |
| سراب | ۴۷۳۸ | ۹ |
| در غیر این صورت | ۶۲۰ | ۳ |
| هاپترو | ۱۲۶۷ | ۱ |
| چقدر | ۲۵۶ | ۲۳۷ |
| و پست کنید | ۶۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۶۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۹۴ | ۴۱۶ |
| شترها | ۴۳۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۳۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| ملت وب | ۱۳۱ | ۳۰۵ |
| و صادر کرد | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| شرق | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
| و تجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۹۵ | ۳۲ |
| شاراز | ۳۱۹۲ | ۴ |
| جام جم | ۴۷۴۹ | ۴۲ |
| فملی |
۱۴۷۵ |
۱۸۴۰ |
| سادیشت | ۳۱۴۰ | ۸ |
| در سحر | ۱۴۷۳ | ۳۸ |
| و مشاوره | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۱۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۹ | ۲۲ |
| ترانس | ۲۴۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت در 21 بهمن 1404 532 هزار تومان است
پس از پایان معاملات بورس ایران (21 بهمن 1404)، ارزش سهام 532 هزار تومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و 481 هزار و 693 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۱۲ | ۲۲۹۲ |
| شاگویا | ۱۱۳۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۱۵ | ۴ |
| عاقل | ۱۸۸ | ۱۶ |
| بانرو | ۳۸۷ | ۳ |
| رامپانا | ۱۳۹۵ | ۱۳۷ |
| روزنامه ها | ۴۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۴ |
| هخشتی | ۵۹۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۷۳ |
| فخوز |
۲۰۰ |
۲۹۶ |
| سراب | ۴۷۳۸ | ۳ |
| در غیر این صورت | ۶۲۰ | ۳ |
| هاپترو | ۱۲۶۷ | ۱ |
| چقدر | ۲۵۶ | ۱۸۱ |
| و پست کنید | ۶۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۶۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۹۴ | ۱۰۰۸ |
| شترها | ۴۳۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۳۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۵ | ۹ |
| ملت وب | ۱۳۱ | ۲۹۹ |
| و صادر کرد | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| ماشین | ۵۷ | ۴۷ |
| و تجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۹۵ | ۳۱ |
| شاراز | ۳۱۹۲ | ۴ |
| جام جم | ۴۷۴۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۴۷۵ | ۱۴۷۳ |
| سادیشت | ۳۱۴۰ | ۸ |
| در سحر |
۱۴۷۳ |
۳۸ |
| و مشاوره | ۱۵۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۱۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۹ | ۲۲ |
| ترانس | ۲۴۹ | ۳ |





