به گزارش میهن تجارت، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال 2024 با حضور 16 تیم از ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان از اول تا سوم تیرماه برگزار میشود. هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا و کانادا. ، لهستان و اسلوونی برای توزیع سهمیه های باقی مانده برای المپیک 2024 پاریس برگزار می شود.
هفته اول لیگ ملت های 2024 به میزبانی ترکیه و برزیل، هفته دوم به میزبانی ژاپن و کانادا و هفته سوم در اسلوونی و فیلیپین برگزار می شود. تیم هایی که در لهستان به مرحله نهایی راه پیدا کنند برای عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد.
بلغارستان 0-3 کانادا
تیم های بلغارستان و کانادا به مصاف هم رفتند که کانادا با امتیازهای 25 بر 22، 30 بر 28 و 26 بر 24 به برتری 3 بر صفر دست یافت.
فرانسه 3-0 آمریکا
تیم های فرانسه و آمریکا به مصاف یکدیگر رفتند که فرانسه موفق شد با نتایج 25 بر 22، 25 بر 21 و 25 بر 21 حریف خود را شکست دهد.
لهستان 3-0 هلند
در دیگر دیدار لهستان به مصاف هلند رفت که با امتیازهای 30 بر 28، 25 بر 23 و 25 بر 18 پیروز شد.
ژاپن 3-2 کوبا
ژاپن به مصاف کوبا رفت و حریف خود را با امتیازهای 25-18، 25-22، 25-23، 19-25 و 22-20 شکست داد.
ایران 0-3 ایتالیا
تیم ملی ایران به مصاف تیم ایتالیا رفت که نتیجه آن با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد. دو کشور ایران و ایتالیا در طول تاریخ 28 بار به مصاف یکدیگر رفته اند که در این بازی ها 8 برد برای ایران و 20 پیروزی برای ایتالیا به ثبت رسیده است. تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود با نتیجه 3 بر یک مقابل صربستان شکست خورد.
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|
| بلغارستان | ۰ | ۳ | فرانسه | سه شنبه 1 ژوئن | ۱۷:۳۰ |
| ترکیه | ۱ | ۳ | کانادا | سه شنبه 1 ژوئن | ۲۰:۳۰ |
| آرژانتین | ۱ | ۳ | ژاپن | چهارشنبه 2 خرداد | 00:00 |
| کوبا | ۳ | ۱ | برزیل | چهارشنبه 2 خرداد | ۳:۳۰ |
| هلند | ۲ | ۳ | اسلوونی | چهارشنبه 2 خرداد | ۱۷:۳۰ |
| آلمان | ۰ | ۳ | ایتالیا | پنجشنبه 3 ژوئن | 00:00 |
| ایران | ۱ | ۳ | صربستان | پنجشنبه 3 ژوئن | ۳:۳۰ |
| کانادا | ۱ | ۳ | لهستان | پنجشنبه 3 ژوئن | ۱۷:۳۰ |
| اسلوونی | ۳ | ۱ | فرانسه | پنجشنبه 3 ژوئن | ۱۴:۳۰ |
| کانادا | ۱ | ۳ | لهستان | پنجشنبه 3 ژوئن | ۱۷:۳۰ |
| ترکیه | ۲ | ۳ | هلند | پنجشنبه 3 ژوئن | ۲۰:۳۰ |
| کوبا | ۳ | ۱ | آلمان | پنجشنبه 3 ژوئن | ۲۰:۳۰ |
| ژاپن | ۳ | ۰ | صربستان | جمعه 4 ژوئن | 00:00 |
| آرژانتین | ۲ | ۳ | برزیل | جمعه 4 ژوئن | ۳:۳۰ |
| بلغارستان | ۰ | ۳ | کانادا | جمعه 4 ژوئن | ۱۴:۳۰ |
| فرانسه | ۳ | ۰ | آمریکا | جمعه 4 ژوئن | ۱۷:۳۰ |
| هلند | ۰ | ۳ | لهستان | جمعه 4 ژوئن | ۲۰:۳۰ |
| کوبا | ۲ | ۳ | ژاپن | جمعه 4 ژوئن | ۲۰:۳۰ |
| ایران | ۰ | ۳ | ایتالیا | شنبه 5 ژوئن | 00:00 |
| صربستان | برزیل | شنبه 5 ژوئن | ۳:۳۰ | ||
| اسلوونی | کانادا | شنبه 5 ژوئن | ۱۴:۳۰ | ||
| ترکیه | فرانسه | شنبه 5 ژوئن | ۱۷:۳۰ | ||
| ژاپن | ایتالیا | شنبه 5 ژوئن | ۲۰:۳۰ | ||
| بلغارستان | آمریکا | شنبه 5 ژوئن | ۲۰:۳۰ | ||
| آرژانتین | آلمان | یکشنبه 6 ژوئن | 00:00 | ||
| کوبا | ایران | یکشنبه 6 ژوئن | ۳:۳۰ | ||
| اسلوونی | لهستان | یکشنبه 6 ژوئن | ۱۴:۳۰ | ||
| برزیل | ایتالیا | یکشنبه 6 ژوئن | ۱۶:۳۰ | ||
| ترکیه | آمریکا | یکشنبه 6 ژوئن | ۱۷:۳۰ | ||
| بلغارستان | هلند | یکشنبه 6 ژوئن | ۲۰:۳۰ | ||
| ایران | آرژانتین | دوشنبه 7 ژوئن | 00:00 |





