میهن تجارت- شاخص کل بورس با افزایش 104 هزار و 640 واحدی در ارتفاع 4 میلیون و 163 هزار و 979 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع یک میلیون و 35 هزار و 66 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار سهام 15 هزار و 995 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 12 هزار و 441 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، شپنا، پارسان، شپدیس، شبندر و وغدیر و شاخص های آریا، بپاش، سامان، آرین، کغر، مارون، نیشکار بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند
ارزش سهام عدالت در 18 بهمن 1404 490 هزار تومان است.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1273 |
1168 |
| شاگویا |
1183 |
49 |
| شاوان | 2765 | 5 |
| عاقل | 204 | 45 |
| بانرو | 384 | 3 |
| رامپانا | 1376 | 143 |
| روزنامه ها | 43 | 244 |
| کگل | 231 | 107 |
| هخشتی | 610 | 80 |
| فولاد |
343 |
2520 |
| فولاژ | 350 | 48 |
| فخوز | 203 | 116 |
| سراب | 5067 | 9 |
| در غیر این صورت | 623 | 3 |
| هاپترو | 1324 | 1 |
| چقدر | 264 | 237 |
| و پست کنید | 710 | 16 |
| مارون | 5505 | 49 |
| شپنا | 712 | 416 |
| شترها | 449 | 2600 |
| شبندر | 856 | 930 |
| بسویچ | 545 | 9 |
| ملت وب | 131 | 305 |
| و صادر کرد | 59 | 1427 |
| شرق | 114 | 420 |
| و تجارت | 47 | 1822 |
| فایرا | 609 | 32 |
| شاراز | 3324 | 4 |
| جام جم | 5165 | 42 |
| فملی |
1564 |
1840 |
| سادیشت | 2886 | 8 |
| در سحر | 1566 | 38 |
| و مشاوره | 156 | 12 |
| شبریز | 3154 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 111 | 22 |
| ترانس | 257 | 3 |
ارزش سهام عدالت در 18 بهمن 1404 532 هزار تومان است.
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (18 بهمن 1404)، ارزش سهام 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 9 میلیون و 824 هزار و 361 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1273 | 2292 |
| شاگویا | 1183 | 47 |
| شاوان | 2765 | 4 |
| عاقل | 204 | 16 |
| بانرو | 384 | 3 |
| رامپانا | 1376 | 137 |
| روزنامه ها | 43 | 239 |
| کگل | 231 | 104 |
| هخشتی | 610 | 78 |
| فولاد | 343 | 2520 |
| فولاژ | 350 | 73 |
| فخوز |
203 |
296 |
| سراب | 5067 | 3 |
| در غیر این صورت | 623 | 3 |
| هاپترو | 1324 | 1 |
| چقدر | 264 | 181 |
| و پست کنید | 710 | 16 |
| مارون | 5505 | 47 |
| شپنا | 712 | 1008 |
| شترها | 449 | 2090 |
| شبندر | 856 | 912 |
| بسویچ | 545 | 9 |
| ملت وب | 131 | 299 |
| و صادر کرد | 59 | 1400 |
| ماشین | 57 | 47 |
| و تجارت | 47 | 1788 |
| فایرا | 609 | 31 |
| شاراز | 3324 | 4 |
| جام جم | 5165 | 41 |
| فملی | 1564 | 1473 |
| سادیشت | 2886 | 8 |
| در سحر |
1566 |
38 |
| و مشاوره | 156 | 12 |
| شبریز | 3154 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 111 | 22 |
| ترانس | 257 | 3 |
منبع: جماران





